| 司放地:山顶堂 | 实放距离:15公里 | 日期:2026-09-02 09:10:00 | 归巢:12415 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 53415 | 大理巍山 | 超强联盟-刘世波+熊经礼 | 2026-24-0653460 | 灰 | 2026-09-02 11:35:31.826 | 855.6548 | |
| 558 | 00221 | 四川德昌 | 金鹰赛鸽-严光平 | 2026-22-2534607 | 雨点 | 2026-09-02 11:35:37.78 | 851.4036 | |
| 4499 | 53460 | 大理宾川 | 振鑫鸽舍-张正才 | 2026-24-0192436 | 灰 | 2026-09-02 11:36:50.671 | 795.9875 | |
| 4673 | 53460 | 大理宾川 | 振鑫鸽舍-张正才 | 2026-24-0192434 | 雨白条 | 2026-09-02 11:36:54.63 | 793.6067 | |
| 5211 | 00221 | 四川德昌 | 金鹰赛鸽-严光平 | 2026-22-2534605 | 灰 | 2026-09-02 11:37:04.563 | 786.3263 | |
| 5649 | 53460 | 大理宾川 | 振鑫鸽舍-张正才 | 2026-24-0192418 | 灰 | 2026-09-02 11:37:13.560 | 780.1935 | |
| 6173 | 53460 | 大理宾川 | 振鑫鸽舍-张正才 | 2026-24-0192445 | 灰 | 2026-09-02 11:37:24.102 | 773.1281 | |
| 6730 | 53460 | 大理宾川 | 振鑫鸽舍-张正才 | 2026-24-0192416 | 雨点 | 2026-09-02 11:37:35.51 | 765.9242 | |
| 6917 | 00221 | 四川德昌 | 金鹰赛鸽-严光平 | 2026-22-2534601 | 灰 | 2026-09-02 11:37:38.900 | 763.4235 | |
| 8098 | 53460 | 大理宾川 | 振鑫鸽舍-张正才 | 2026-24-0192433 | 灰 | 2026-09-02 11:38:03.731 | 747.6754 | |
| 9906 | 53460 | 大理宾川 | 振鑫鸽舍-张正才 | 2026-24-0192435 | 灰 | 2026-09-02 11:38:44.532 | 723.1634 | |
| 10758 | 53460 | 大理宾川 | 振鑫鸽舍-张正才 | 2026-24-0192412 | 灰 | 2026-09-02 11:39:09.244 | 709.0835 | |
| 11905 | 53460 | 大理宾川 | 振鑫鸽舍-张正才 | 2026-24-0192441 | 雨点 | 2026-09-02 11:52:36.362 | 433.4504 |
|
云南大理旗星赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |