| 司放地:山顶堂 | 实放距离:15公里 | 日期:2026-09-02 09:10:00 | 归巢:12415 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4064 | 57017 | 保山施甸 | 文武雄风-曹加文+董应光 | 2026-24-1916906 | 麒麟花 | 2026-09-02 11:36:42.55 | 802.0997 | |
| 5020 | 57017 | 保山施甸 | 文武雄风-曹加文+董应光 | 2026-24-1917205 | 雨点 | 2026-09-02 11:37:00.731 | 788.9678 | |
| 5518 | 57017 | 保山施甸 | 文武雄风-曹加文+董应光 | 2026-24-1916954 | 雨点 | 2026-09-02 11:37:10.919 | 781.9838 | |
| 6195 | 57017 | 保山施甸 | 文武雄风-曹加文+董应光 | 2026-24-1917204 | 灰 | 2026-09-02 11:37:24.578 | 772.8121 | |
| 8422 | 57017 | 保山施甸 | 文武雄风-曹加文+董应光 | 2026-24-1917207 | 灰 | 2026-09-02 11:38:10.421 | 743.5429 | |
| 11772 | 57017 | 保山施甸 | 文武雄风-曹加文+董应光 | 2026-24-1916956 | 麒麟花 | 2026-09-02 11:45:41.1 | 541.8419 |
|
云南大理旗星赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |