| 司放地:山顶堂 | 实放距离:15公里 | 日期:2026-09-02 09:10:00 | 归巢:12415 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-0506617 | 灰 | 2026-09-02 11:35:26.768 | 859.7894 | |
| 1508 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-0506604 | 雨点 | 2026-09-02 11:35:55.163 | 837.0824 | |
| 2687 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-0479461 | 雨点 | 2026-09-02 11:36:16.591 | 820.7253 | |
| 2920 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-1218638 | 雨点 | 2026-09-02 11:36:21.16 | 817.4268 | |
| 3683 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-1565950 | 灰 | 2026-09-02 11:36:34.953 | 807.2089 | |
| 3895 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-1333493 | 雨点 | 2026-09-02 11:36:38.764 | 804.4592 | |
| 3947 | 04132 | 大理巍山 | 金西铂赛鸽-徐雪中 | 2026-24-0651816 | 灰 | 2026-09-02 11:36:39.753 | 803.7487 | |
| 5189 | 04132 | 大理巍山 | 金西铂赛鸽-徐雪中 | 2026-24-0651819 | 灰 | 2026-09-02 11:37:04.47 | 786.681 | |
| 5779 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-1565837 | 灰 | 2026-09-02 11:37:16.148 | 778.4471 | |
| 6767 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-1565949 | 灰 | 2026-09-02 11:37:35.956 | 765.3348 | |
| 7507 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-1218338 | 灰 | 2026-09-02 11:37:51.106 | 755.6003 | |
| 8920 | 04132 | 大理巍山 | 金西铂赛鸽-徐雪中 | 2026-24-0651818 | 灰 | 2026-09-02 11:38:20.709 | 737.2765 | |
| 9087 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-1565839 | 灰 | 2026-09-02 11:38:24.336 | 735.0923 | |
| 9685 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-1218078 | 灰 | 2026-09-02 11:38:38.823 | 726.496 | |
| 11496 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-0479452 | 灰 | 2026-09-02 11:40:27.641 | 667.8336 | |
| 11831 | 65181 | 昭通 | 辰媛齐飞-赵庆江 | 2026-24-1218606 | 灰 | 2026-09-02 11:47:09.96 | 514.5515 |
|
云南大理旗星赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |