| 司放地:山顶堂 | 实放距离:15公里 | 日期:2026-09-02 09:10:00 | 归巢:12415 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 873 | 90803 | 保山 | 保山盈捷-曾帆+赵西 | 2026-24-0239373 | 雨点 | 2026-09-02 11:35:43.556 | 846.2178 | |
| 1318 | 96452 | 大理宾川 | 李建伟+蒲飞 | 2026-24-0908036 | 灰花 | 2026-09-02 11:35:51.823 | 839.6909 | |
| 2073 | 90803 | 保山 | 保山盈捷-曾帆+赵西 | 2026-24-1517728 | 雨点 | 2026-09-02 11:36:05.658 | 828.9903 | |
| 3369 | 90803 | 保山 | 保山盈捷-曾帆+赵西 | 2026-24-0710831 | 灰白条 | 2026-09-02 11:36:28.982 | 811.5551 | |
| 5452 | 23797 | 楚雄姚安 | 海阔天空-杨海东 | 2026-24-0890803 | 雨点 | 2026-09-02 11:37:09.176 | 783.1699 | |
| 7500 | 90803 | 保山 | 保山盈捷-曾帆+赵西 | 2026-24-0710836 | 灰 | 2026-09-02 11:37:50.946 | 755.7018 | |
| 9543 | 90803 | 保山 | 保山盈捷-曾帆+赵西 | 2026-24-0710850 | 雨点 | 2026-09-02 11:38:35.12 | 728.7379 | |
| 10680 | 90803 | 保山 | 保山盈捷-曾帆+赵西 | 2026-24-1517738 | 灰 | 2026-09-02 11:39:06.485 | 710.6282 | |
| 11113 | 90803 | 保山 | 保山盈捷-曾帆+赵西 | 2026-24-0239374 | 灰 | 2026-09-02 11:39:26.915 | 699.3469 | |
| 11578 | 90803 | 保山 | 保山盈捷-曾帆+赵西 | 2026-24-1517759 | 灰 | 2026-09-02 11:41:33.750 | 636.6048 |
|
云南大理旗星赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |