| 司放地:山顶堂 | 实放距离:15公里 | 日期:2026-09-02 09:10:00 | 归巢:12415 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | 92416 | 大理巍山 | 斌总鸽舍-曾建斌 | 2026-24-0968887 | 灰 | 2026-09-02 11:36:05.564 | 829.0621 | |
| 3058 | 79627 | 大理剑川 | 金甲赛鸽-施盛添 | 2026-24-0924162 | 灰花 | 2026-09-02 11:36:23.473 | 815.6067 | |
| 4793 | 50612 | 保山施甸 | 杨氏木艺-杨军 | 2026-24-1924166 | 灰 | 2026-09-02 11:36:56.274 | 792.0625 | |
| 6730 | 53460 | 大理宾川 | 振鑫鸽舍-张正才 | 2026-24-0192416 | 雨点 | 2026-09-02 11:37:35.51 | 765.9242 | |
| 7439 | 79627 | 大理剑川 | 金甲赛鸽-施盛添 | 2026-24-0924164 | 灰白条 | 2026-09-02 11:37:49.804 | 756.4271 |
|
云南大理旗星赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |