| 司放地:33公里 | 实放距离:33公里 | 日期:2026-08-26 09:49:00 | 归巢:13410 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131 | 133736 | 贵州贵阳 | 刘兵 | 2026-23-1010388 | 雨点 | 2026-8-26 10:29:27.819 | 828.138 | ||
| 1149 | 656626 | 贵州黔西 | 刘兵+陈永学 | 2026-23-0811378 | 灰 | 2026-8-26 10:29:29.852 | 827.4341 | ||
| 3062 | 656626 | 贵州黔西 | 刘兵+陈永学 | 2026-23-0732185 | 灰 | 2026-8-26 10:31:49.916 | 781.661 | ||
| 4030 | 656626 | 贵州黔西 | 刘兵+陈永学 | 2026-23-0732177 | 雨点 | 2026-8-26 10:32:48.215 | 764.0678 | ||
| 5548 | 260480 | 贵州大方 | 双子鸽舍-刘兵+刘明 | 2026-23-0608881 | 雨点 | 2026-8-26 10:34:13.584 | 739.689 | ||
| 5657 | 656626 | 贵州黔西 | 刘兵+陈永学 | 2026-23-0732178 | 灰 | 2026-8-26 10:34:18.359 | 738.3712 | ||
| 7815 | 656626 | 贵州黔西 | 刘兵+陈永学 | 2026-23-0732186 | 灰 | 2026-8-26 10:35:53.648 | 713.0227 | ||
| 8969 | 260480 | 贵州大方 | 双子鸽舍-刘兵+刘明 | 2026-22-2687773 | 雨点 | 2026-8-26 10:36:44.570 | 700.1772 | ||
| 9050 | 260480 | 贵州大方 | 双子鸽舍-刘兵+刘明 | 2026-22-2687772 | 灰 | 2026-8-26 10:36:48.913 | 699.1031 | ||
| 9659 | 260480 | 贵州大方 | 双子鸽舍-刘兵+刘明 | 2026-22-2687779 | 雨点 | 2026-8-26 10:37:15.843 | 692.5153 | ||
| 10299 | 656626 | 贵州黔西 | 刘兵+陈永学 | 2026-23-0732190 | 灰 | 2026-8-26 10:37:56.994 | 682.6851 | ||
| 13188 | 656626 | 贵州黔西 | 刘兵+陈永学 | 2026-23-0811373 | 雨点 | 2026-8-26 16:19:42.741 | 84.5598 |
|
贵州百鸟缘赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |