| 司放地:33公里 | 实放距离:33公里 | 日期:2026-08-26 09:49:00 | 归巢:13410 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 759706 | 贵州兴仁 | 运来鸽舍-钟应来 | 2026-23-0468767 | 灰 | 2026-8-26 10:28:28.185 | 849.3317 | ||
| 1670 | 760222 | 贵州兴仁 | 浩月星晨-杨清淞 | 2026-23-0468148 | 雨点 | 2026-8-26 10:30:04.357 | 815.6673 | ||
| 2428 | 760222 | 贵州兴仁 | 浩月星晨-杨清淞 | 2026-23-0468044 | 灰 | 2026-8-26 10:30:57.372 | 798.2263 | ||
| 2441 | 132089 | 贵州兴仁 | 李庆忠 | 2026-23-0469201 | 雨点 | 2026-8-26 10:30:58.345 | 797.9132 | ||
| 2767 | 606666 | 贵州兴仁 | 云睿信鸽俱乐部-王锡宽 | 2026-23-0469341 | 灰 | 2026-8-26 10:31:25.360 | 789.3163 | ||
| 3270 | 132089 | 贵州兴仁 | 李庆忠 | 2026-23-0469210 | 雨点 | 2026-8-26 10:32:02.457 | 777.8084 | ||
| 3348 | 977077 | 贵州兴仁 | 金钱鸽舍-李永红+刘传芬 | 2026-23-0446087 | 灰 | 2026-8-26 10:32:07.550 | 776.2546 | ||
| 3443 | 561909 | 贵州兴仁 | 赵高义 | 2026-23-0468939 | 雨点 | 2026-8-26 10:32:13.997 | 774.2967 | ||
| 3489 | 977077 | 贵州兴仁 | 金钱鸽舍-李永红+刘传芬 | 纪念-23-005863 | 银灰 | 2026-8-26 10:32:16.674 | 773.4866 | ||
| 3526 | 496777 | 贵州兴仁 | 何老五酒厂-李贵兴 | 2026-23-0469443 | 雨点 | 2026-8-26 10:32:18.759 | 772.8568 | ||
| 3598 | 606666 | 贵州兴仁 | 云睿信鸽俱乐部-王锡宽 | 2026-23-0468995 | 灰 | 2026-8-26 10:32:23.511 | 771.4253 | ||
| 3738 | 132089 | 贵州兴仁 | 李庆忠 | 2026-23-0469219 | 石板 | 2026-8-26 10:32:31.878 | 768.9176 | ||
| 4269 | 539277 | 贵州兴仁 | 忠黔信鸽-马忠兴 | 2026-23-0434074 | 白花 | 2026-8-26 10:33:02.204 | 759.9635 | ||
| 4475 | 913888 | 贵州兴仁 | 陈永江 | 2026-23-0468550 | 雨点 | 2026-8-26 10:33:16.381 | 755.8487 | ||
| 4528 | 496777 | 贵州兴仁 | 何老五酒厂-李贵兴 | 纪念-23-005876 | 雨白条 | 2026-8-26 10:33:19.742 | 754.8798 | ||
| 4821 | 759706 | 贵州兴仁 | 运来鸽舍-钟应来 | 2026-23-0468777 | 灰 | 2026-8-26 10:33:38.489 | 749.5203 | ||
| 5124 | 606666 | 贵州兴仁 | 云睿信鸽俱乐部-王锡宽 | 2026-23-0469449 | 灰 | 2026-8-26 10:33:54.130 | 745.1066 | ||
| 5135 | 760222 | 贵州兴仁 | 浩月星晨-杨清淞 | 2026-23-0468149 | 灰 | 2026-8-26 10:33:54.840 | 744.9075 | ||
| 5263 | 496777 | 贵州兴仁 | 何老五酒厂-李贵兴 | 2026-23-0469123 | 灰 | 2026-8-26 10:34:01.504 | 743.0437 | ||
| 6119 | 496777 | 贵州兴仁 | 何老五酒厂-李贵兴 | 纪念-23-005878 | 灰白条 | 2026-8-26 10:34:35.667 | 733.6339 | ||
| 6948 | 759706 | 贵州兴仁 | 运来鸽舍-钟应来 | 2026-23-0468768 | 灰 | 2026-8-26 10:35:02.983 | 726.2798 | ||
| 7028 | 606666 | 贵州兴仁 | 云睿信鸽俱乐部-王锡宽 | 2026-23-0469442 | 灰 | 2026-8-26 10:35:06.84 | 725.4542 | ||
| 8982 | 766533 | 贵州兴仁 | 袁忠波 | 2026-23-0469696 | 灰 | 2026-8-26 10:36:45.366 | 699.9801 | ||
| 10184 | 606666 | 贵州兴仁 | 云睿信鸽俱乐部-王锡宽 | 2026-23-0468999 | 灰 | 2026-8-26 10:37:48.538 | 684.6822 | ||
| 10325 | 606666 | 贵州兴仁 | 云睿信鸽俱乐部-王锡宽 | 2026-23-0469348 | 灰 | 2026-8-26 10:37:58.930 | 682.2295 | ||
| 10926 | 977077 | 贵州兴仁 | 金钱鸽舍-李永红+刘传芬 | 2026-23-0446095 | 雨点 | 2026-8-26 10:38:50.906 | 670.2211 | ||
| 12195 | 132089 | 贵州兴仁 | 李庆忠 | 2026-23-0469211 | 绛 | 2026-8-26 10:45:01.747 | 595.4424 |
|
贵州百鸟缘赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |