| 司放地:33公里 | 实放距离:33公里 | 日期:2026-08-26 09:49:00 | 归巢:13410 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 576192 | 贵州金沙 | 李吉雍 | 2026-23-1144409 | 灰 | 2026-8-26 10:28:29.481 | 848.8596 | ||
| 972 | 533475 | 贵州金沙 | 刘虎堂 | 2026-23-0963627 | 灰 | 2026-8-26 10:29:14.209 | 832.8813 | ||
| 981 | 767999 | 贵州金沙 | 王应涛 | 2026-22-2828764 | 雨点 | 2026-8-26 10:29:15.139 | 832.5554 | ||
| 1567 | 857570 | 贵州金沙 | 王少洋 | 2026-23-0224398 | 灰花 | 2026-8-26 10:29:58.146 | 817.7606 | ||
| 1700 | 452612 | 贵州金沙 | 腾翔联队-夏达祥+陈健+李少勇 | 2026-23-0964556 | 雨点 | 2026-8-26 10:30:06.125 | 815.0734 | ||
| 1872 | 838688 | 贵州金沙 | 肖扬 | 2026-23-1061914 | 雨点 | 2026-8-26 10:30:17.484 | 811.2781 | ||
| 1977 | 068869 | 贵州金沙 | 飞鹰战队-邓位春+刘其海 | 2026-23-0224706 | 雨点 | 2026-8-26 10:30:24.623 | 808.9109 | ||
| 1986 | 666672 | 贵州金沙 | 罗旭连 | 2026-23-0596807 | 灰 | 2026-8-26 10:30:25.226 | 808.7116 | ||
| 2067 | 452612 | 贵州金沙 | 腾翔联队-夏达祥+陈健+李少勇 | 2026-23-0964587 | 灰 | 2026-8-26 10:30:30.626 | 806.931 | ||
| 2347 | 452612 | 贵州金沙 | 腾翔联队-夏达祥+陈健+李少勇 | 2026-24-1551956 | 雨点 | 2026-8-26 10:30:49.805 | 800.67 | ||
| 2375 | 607155 | 贵州金沙 | 刘其江+陈红 | 2026-23-0964000 | 雨点 | 2026-8-26 10:30:52.839 | 799.6884 | ||
| 2420 | 533475 | 贵州金沙 | 刘虎堂 | 2026-23-0963630 | 雨点 | 2026-8-26 10:30:56.859 | 798.3915 | ||
| 2467 | 749517 | 贵州金沙 | 雨轩鸽业-肖受果 | 2026-23-0963728 | 雨点 | 2026-8-26 10:31:00.600 | 797.1884 | ||
| 3786 | 452612 | 贵州金沙 | 腾翔联队-夏达祥+陈健+李少勇 | 2026-24-1551968 | 灰 | 2026-8-26 10:32:34.305 | 768.1932 | ||
| 4105 | 452612 | 贵州金沙 | 腾翔联队-夏达祥+陈健+李少勇 | 2026-23-0964665 | 雨点 | 2026-8-26 10:32:52.331 | 762.8556 | ||
| 4191 | 452612 | 贵州金沙 | 腾翔联队-夏达祥+陈健+李少勇 | 2026-23-0211613 | 灰 | 2026-8-26 10:32:57.273 | 761.4052 | ||
| 4684 | 728532 | 贵州金沙 | 凌云鸽郎-张国敬+熊勇 | 2026-23-0963534 | 灰 | 2026-8-26 10:33:30.617 | 751.7615 | ||
| 5374 | 898022 | 贵州金沙 | 赵世忠 | 2026-23-0032816 | 灰 | 2026-8-26 10:34:06.447 | 741.6673 | ||
| 5512 | 453705 | 贵州金沙 | 赵泽辉+赵泽斌 | 2026-23-0983046 | 灰 | 2026-8-26 10:34:12.50 | 740.1133 | ||
| 5517 | 022051 | 贵州金沙 | 鲲鹏进阁鸽舍-邓胜全+李媚 | 2026-23-0581146 | 灰 | 2026-8-26 10:34:12.183 | 740.0765 | ||
| 5539 | 749517 | 贵州金沙 | 雨轩鸽业-肖受果 | 2026-23-0963727 | 雨点 | 2026-8-26 10:34:13.117 | 739.8181 | ||
| 5594 | 038698 | 贵州金沙 | 李关永 | 2026-23-0229676 | 雨白条 | 2026-8-26 10:34:15.384 | 739.1917 | ||
| 5634 | 686601 | 贵州金沙 | 谭顺军 | 2026-23-0732258 | 雨点 | 2026-8-26 10:34:17.309 | 738.6606 | ||
| 5821 | 452612 | 贵州金沙 | 腾翔联队-夏达祥+陈健+李少勇 | 2026-24-1551965 | 雨花 | 2026-8-26 10:34:25.141 | 736.5077 | ||
| 6116 | 576192 | 贵州金沙 | 李吉雍 | 2026-23-1144434 | 灰 | 2026-8-26 10:34:35.603 | 733.6513 | ||
| 6909 | 666672 | 贵州金沙 | 罗旭连 | 2026-23-0596805 | 雨点 | 2026-8-26 10:35:01.703 | 726.6211 | ||
| 7151 | 355782 | 贵州金沙 | 杨祥忠 | 2026-23-1370083 | 灰 | 2026-8-26 10:35:10.344 | 724.3231 | ||
| 7226 | 670901 | 贵州金沙 | 天空之城-金洪梅 | 2026-23-0229777 | 雨点 | 2026-8-26 10:35:13.170 | 723.5748 | ||
| 7542 | 453705 | 贵州金沙 | 赵泽辉+赵泽斌 | 2026-23-1061903 | 灰花 | 2026-8-26 10:35:40.406 | 716.4407 | ||
| 7728 | 452612 | 贵州金沙 | 腾翔联队-夏达祥+陈健+李少勇 | 2026-23-1404699 | 灰白条 | 2026-8-26 10:35:49.722 | 714.0326 | ||
| 8222 | 728532 | 贵州金沙 | 凌云鸽郎-张国敬+熊勇 | 2026-23-0963544 | 灰 | 2026-8-26 10:36:12.109 | 708.3117 | ||
| 8467 | 857570 | 贵州金沙 | 王少洋 | 2026-23-0963448 | 雨点 | 2026-8-26 10:36:22.404 | 705.7114 | ||
| 8492 | 767999 | 贵州金沙 | 王应涛 | 2026-23-0984464 | 雨点 | 2026-8-26 10:36:23.500 | 705.4358 | ||
| 9019 | 749517 | 贵州金沙 | 雨轩鸽业-肖受果 | 2026-23-0032927 | 雨点 | 2026-8-26 10:36:47.21 | 699.5706 | ||
| 9049 | 926401 | 贵州金沙 | 李青红 | 2026-23-0229677 | 雨白条 | 2026-8-26 10:36:48.904 | 699.1053 | ||
| 9069 | 668299 | 贵州金沙 | 世军鸽舍-陈世军 | 2026-23-0225397 | 雨点 | 2026-8-26 10:36:50.150 | 698.7977 | ||
| 9252 | 452612 | 贵州金沙 | 腾翔联队-夏达祥+陈健+李少勇 | 2026-23-0962778 | 雨点 | 2026-8-26 10:36:57.759 | 696.9253 | ||
| 9408 | 137835 | 贵州金沙 | 辉煌鸽舍-杨启平 | 2026-23-0229654 | 雨白条 | 2026-8-26 10:37:04.509 | 695.2727 | ||
| 10306 | 533475 | 贵州金沙 | 刘虎堂 | 2026-23-0963623 | 雨点 | 2026-8-26 10:37:57.452 | 682.5773 | ||
| 10436 | 355782 | 贵州金沙 | 杨祥忠 | 2026-23-0808946 | 雨点 | 2026-8-26 10:38:06.948 | 680.349 | ||
| 10478 | 857570 | 贵州金沙 | 王少洋 | 2026-23-0224397 | 灰 | 2026-8-26 10:38:09.746 | 679.6953 | ||
| 10659 | 068869 | 贵州金沙 | 飞鹰战队-邓位春+刘其海 | 2026-23-0962715 | 雨花 | 2026-8-26 10:38:23.189 | 676.5717 | ||
| 10689 | 686601 | 贵州金沙 | 谭顺军 | 2026-23-0599920 | 灰 | 2026-8-26 10:38:25.396 | 676.0616 | ||
| 11054 | 068869 | 贵州金沙 | 飞鹰战队-邓位春+刘其海 | 2026-23-0962712 | 雨点 | 2026-8-26 10:39:05.864 | 666.8432 | ||
| 11102 | 592075 | 贵州金沙 | 铭钜豪赢-周钜钧+王百涛+林贤祥 | 2026-23-0962768 | 雨点 | 2026-8-26 10:39:12.111 | 665.4425 | ||
| 11486 | 576192 | 贵州金沙 | 李吉雍 | 2026-23-1144461 | 灰 | 2026-8-26 10:40:44.174 | 645.4624 | ||
| 11665 | 528385 | 贵州金沙 | 唐吉锋+刘光忠 | 2026-23-0679186 | 灰 | 2026-8-26 10:41:42.160 | 633.4823 | ||
| 11690 | 301022 | 贵州金沙 | 兴华鸽运-陈兴华 | 2026-23-0964872 | 灰 | 2026-8-26 10:41:48.97 | 632.2807 | ||
| 11862 | 607155 | 贵州金沙 | 刘其江+陈红 | 2026-23-0963999 | 灰花 | 2026-8-26 10:42:19.733 | 625.9542 | ||
| 12056 | 686601 | 贵州金沙 | 谭顺军 | 2026-23-0732257 | 红轮 | 2026-8-26 10:43:27.373 | 612.8434 | ||
| 12401 | 857570 | 贵州金沙 | 王少洋 | 2026-23-0963447 | 雨点 | 2026-8-26 10:55:49.575 | 498.3162 | ||
| 12539 | 838688 | 贵州金沙 | 肖扬 | 2026-23-0984426 | 雨点 | 2026-8-26 11:03:27.855 | 446.7641 | ||
| 12955 | 414947 | 贵州金沙 | 金马夺魁-马飞 | 2026-22-1582187 | 灰 | 2026-8-26 13:35:00.916 | 146.3516 | ||
| 12963 | 453705 | 贵州金沙 | 赵泽辉+赵泽斌 | 2026-23-1061905 | 灰 | 2026-8-26 13:36:48.995 | 145.1912 |
|
贵州百鸟缘赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |