| 司放地:33公里 | 实放距离:33公里 | 日期:2026-08-26 09:49:00 | 归巢:13410 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0911974 | 灰 | 2026-8-26 10:28:01.735 | 859.0832 | ||
| 631 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0910843 | 灰 | 2026-8-26 10:28:45.157 | 843.1903 | ||
| 1207 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0910852 | 灰 | 2026-8-26 10:29:34.425 | 825.8552 | ||
| 1915 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0910863 | 灰 | 2026-8-26 10:30:20.575 | 810.2515 | ||
| 2402 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0910857 | 灰 | 2026-8-26 10:30:54.751 | 799.071 | ||
| 3841 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0911962 | 雨点 | 2026-8-26 10:32:37.41 | 767.3783 | ||
| 4080 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0910855 | 灰 | 2026-8-26 10:32:51.60 | 763.2295 | ||
| 4468 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0911960 | 雨花 | 2026-8-26 10:33:15.911 | 755.9844 | ||
| 7631 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0911995 | 灰 | 2026-8-26 10:35:45.700 | 715.0703 | ||
| 8296 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0911965 | 灰 | 2026-8-26 10:36:15.88 | 707.5573 | ||
| 9033 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0910854 | 灰 | 2026-8-26 10:36:47.869 | 699.361 | ||
| 12429 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0910826 | 雨点 | 2026-8-26 10:56:17.273 | 494.8649 | ||
| 12969 | 253999 | 贵州六枝 | 郑永福 | 2026-23-0910856 | 灰 | 2026-8-26 13:39:12.958 | 143.6738 |
|
贵州百鸟缘赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |