| 司放地:33公里 | 实放距离:33公里 | 日期:2026-08-26 09:49:00 | 归巢:13410 羽 |
|---|
| 名次 | 参赛卡号 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 小团体 | 大团体 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3207 | 505592 | 重庆 | 乡村鸽舍-熊冬+李军 | 2026-31-0089406 | 雨点 | 2026-8-26 10:31:59.300 | 778.7746 | ||
| 4250 | 505592 | 重庆 | 乡村鸽舍-熊冬+李军 | 2026-31-0089408 | 银狐 | 2026-8-26 10:33:01.76 | 760.2928 | ||
| 5936 | 505592 | 重庆 | 乡村鸽舍-熊冬+李军 | 2026-31-0089455 | 雨点 | 2026-8-26 10:34:29.530 | 735.3067 | ||
| 8756 | 505592 | 重庆 | 乡村鸽舍-熊冬+李军 | 2026-31-0089405 | 灰 | 2026-8-26 10:36:34.997 | 702.5567 | ||
| 8980 | 505592 | 重庆 | 乡村鸽舍-熊冬+李军 | 2026-31-0089465 | 灰 | 2026-8-26 10:36:45.309 | 699.9942 | ||
| 10097 | 505592 | 重庆 | 乡村鸽舍-熊冬+李军 | 2026-31-0091314 | 雨点 | 2026-8-26 10:37:42.312 | 686.1602 | ||
| 12026 | 505592 | 重庆 | 乡村鸽舍-熊冬+李军 | 2026-31-0091312 | 雨点 | 2026-8-26 10:43:09.299 | 616.2927 | ||
| 12967 | 505592 | 重庆 | 乡村鸽舍-熊冬+李军 | 2026-31-0089402 | 雨点 | 2026-8-26 13:38:52.650 | 143.8859 |
|
贵州百鸟缘赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |