| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-08-24 09:16:00 | 归巢:12417 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 宣威 | 云南银集公棚 范守超 | 2026-24-0008041 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:31.765 | 464.4808 |
| 565 | 宣威 | 云南银集公棚 范守超 | 2026-24-0008046 | 灰 | 2026-08-24 09:38:40.499 | 441.0147 |
| 5622 | 宣威 | 云南银集公棚 范守超 | 2026-24-0008085 | 雨点 | 2026-08-24 09:40:34.938 | 406.7968 |
| 5898 | 宣威 | 云南银集公棚 范守超 | 2026-24-0008040 | 灰 | 2026-08-24 09:40:54.297 | 401.5266 |
| 8350 | 宣威 | 云南银集公棚 范守超 | 2026-24-0008082 | 灰 | 2026-08-24 09:46:40.857 | 325.9351 |
| 8657 | 宣威 | 云南银集公棚 范守超 | 2026-24-0008051 | 灰 | 2026-08-24 09:46:50.672 | 324.2066 |
| 8999 | 宣威 | 云南银集公棚 范守超 | 2026-24-0666369 | 雨白条 | 2026-08-24 09:47:01.785 | 322.2714 |
| 10575 | 宣威 | 云南银集公棚 范守超 | 2026-24-0008039 | 灰 | 2026-08-24 09:59:18.297 | 230.9205 |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |