| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-08-24 09:16:00 | 归巢:12417 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110120 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:30.165 | 465.0568 |
| 2667 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110117 | 灰 | 2026-08-24 09:39:23.730 | 427.4326 |
| 2897 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110112 | 灰 | 2026-08-24 09:39:27.29 | 426.4304 |
| 3254 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110104 | 灰 | 2026-08-24 09:39:33.65 | 424.6089 |
| 4546 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110114 | 灰 | 2026-08-24 09:39:53.868 | 418.4486 |
| 5319 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110102 | 雨点 | 2026-08-24 09:40:16.878 | 411.8396 |
| 5646 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110155 | 银灰 | 2026-08-24 09:40:36.542 | 406.3548 |
| 5955 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110108 | 雨花 | 2026-08-24 09:41:00.297 | 399.9208 |
| 6070 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110163 | 灰 | 2026-08-24 09:41:14.769 | 396.1 |
| 6560 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110166 | 灰 | 2026-08-24 09:41:50.23 | 387.091 |
| 8329 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110106 | 雨点 | 2026-08-24 09:46:40.147 | 326.0609 |
| 8361 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110107 | 雨点 | 2026-08-24 09:46:41.170 | 325.8797 |
| 8563 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110101 | 雨点 | 2026-08-24 09:46:48.180 | 324.6437 |
| 8667 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110170 | 麒麟花 | 2026-08-24 09:46:50.905 | 324.1657 |
| 11238 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110160 | 灰 | 2026-08-24 10:05:09.664 | 203.413 |
| 11742 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110115 | 红(绛) | 2026-08-24 10:36:10.268 | 124.7332 |
| 11776 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110158 | 灰 | 2026-08-24 10:53:08.223 | 102.9473 |
| 11936 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110151 | 雨点 | 2026-08-24 18:58:23.654 | 17.1705 |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |