| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-08-24 09:16:00 | 归巢:12417 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680306 | 银灰 | 2026-08-24 09:39:07.880 | 432.314 |
| 2724 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680313 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:24.558 | 427.1807 |
| 4013 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680309 | 灰 | 2026-08-24 09:39:45.196 | 420.9947 |
| 4336 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680375 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:50.217 | 419.5168 |
| 5858 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680339 | 雨点 | 2026-08-24 09:40:50.786 | 402.4723 |
| 7499 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680301 | 灰 | 2026-08-24 09:44:54.786 | 345.864 |
| 7738 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680385 | 雨点 | 2026-08-24 09:46:13.148 | 330.9162 |
| 8170 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680331 | 灰 | 2026-08-24 09:46:34.581 | 327.0502 |
| 8332 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680389 | 灰 | 2026-08-24 09:46:40.249 | 326.0428 |
| 9336 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680321 | 灰 | 2026-08-24 09:47:21.241 | 318.9384 |
| 10076 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680386 | 雨花 | 2026-08-24 09:58:36.519 | 234.6941 |
| 10856 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680332 | 灰 | 2026-08-24 09:59:55.221 | 227.6849 |
| 11131 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680384 | 红(绛) | 2026-08-24 10:04:08.743 | 207.7028 |
| 11355 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680376 | 雨点 | 2026-08-24 10:08:26.553 | 190.6849 |
| 11416 | 东川 | 平安赛飞 薛建平 | 2026-24-0680330 | 灰 | 2026-08-24 10:13:11.904 | 174.8301 |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |