| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-08-24 09:16:00 | 归巢:12417 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 祥强鸽舍 李云川 | 2026-24-1376270 | 雨点 | 2026-08-24 09:28:36.575 | 793.0476 |
| 4 | 昆明 | 速霸联盟 邓超群 | 2026-24-1101316 | 石板 | 2026-08-24 09:32:10.358 | 618.3285 |
| 15 | 昆明 | 郭健 | 2026-JN24-000237 | 雨白条 | 2026-08-24 09:34:34.713 | 538.2551 |
| 21 | 昆明 | 奋斗小鸟 高幸泉 | 2026-24-0705533 | 雨白条 | 2026-08-24 09:34:35.845 | 537.7091 |
| 22 | 昆明 | 史星超 | 2026-24-0514634 | 灰 | 2026-08-24 09:34:35.864 | 537.6999 |
| 25 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0697546 | 雨点 | 2026-08-24 09:34:36.276 | 537.5015 |
| 29 | 昆明 | 一鸣赛鸽 周海平 | 2026-24-0736140 | 灰花 | 2026-08-24 09:34:36.764 | 537.2666 |
| 38 | 昆明 | 云瑞赛鸽 张辉 | 2026-24-0350679 | 灰 | 2026-08-24 09:34:38.714 | 536.3301 |
| 47 | 昆明 | 速霸联盟 张宴斌 | 2026-24-1105816 | 雨点 | 2026-08-24 09:34:40.62 | 535.6846 |
| 49 | 昆明 | 东骏赛鸽 苏雪琼 | 2026-24-1584668 | 灰白条 | 2026-08-24 09:34:40.584 | 535.4351 |
| 50 | 昆明 | 李文凯+何春明 | 2026-24-1136515 | 雨点 | 2026-08-24 09:34:40.645 | 535.4059 |
| 51 | 昆明 | 追云赛鸽 王斌 | 2026-MACAU-01243 | 灰 | 2026-08-24 09:34:40.683 | 535.3878 |
| 55 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370031 | 灰 | 2026-08-24 09:34:41.588 | 534.9558 |
| 64 | 昆明 | 至尊联盟 唐明+唐龙 | 2026-24-0257127 | 雨花 | 2026-08-24 09:34:43.650 | 533.9741 |
| 72 | 昆明 | 丁强 | 2026-24-0550901 | 雨点 | 2026-08-24 09:34:44.886 | 533.3874 |
| 87 | 昆明阳宗 | 旭日赛鸽 阮洪宇 | 2026-24-0186317 | 灰 | 2026-08-24 09:34:46.543 | 532.6028 |
| 88 | 昆明 | 杰翔赛飞 任杰 | 2026-22-0794739 | 灰 | 2026-08-24 09:34:46.612 | 532.5702 |
| 97 | 昆明 | 原野鸽舍 张建飞 | 2026-24-1157043 | 灰 | 2026-08-24 09:34:47.793 | 532.0125 |
| 103 | 昆明 | 雲翼傲天 肖磊 | 2026-24-0591777 | 灰 | 2026-08-24 09:34:48.697 | 531.5864 |
| 122 | 昆明 | 速霸联盟 陈俊+张俊 | 2026-24-1587613 | 雨点 | 2026-08-24 09:34:53.286 | 529.4339 |
| 149 | 昆明 | 邢竹坤 | 2026-24-0078163 | 雨花 | 2026-08-24 09:35:05.596 | 523.7448 |
| 181 | 昆明 | 云南高原鸽业 王庆生 | 2026-24-1543889 | 灰 | 2026-08-24 09:35:18.299 | 518.001 |
| 183 | 昆明 | 广翔鸽舍 张程广 | 2026-24-0176044 | 雨白条 | 2026-08-24 09:35:18.950 | 517.71 |
| 186 | 昆明 | 竞翔赛鸽 朱竞 | 2026-24-0697532 | 雨点 | 2026-08-24 09:35:21.996 | 516.3529 |
| 188 | 昆明 | 玉磊赛鸽 梅志+章建波 | 2026-10-0216119 | 雨点 | 2026-08-24 09:35:22.412 | 516.1681 |
| 197 | 昆明 | 云武赛鸽 张忠武 | 2026-24-0297598 | 灰 | 2026-08-24 09:35:33.187 | 511.4274 |
| 203 | 昆明 | 速霸联盟 李凌涛+龚定钊 | 2026-24-0389623 | 灰花 | 2026-08-24 09:35:54.976 | 502.1021 |
| 207 | 昆明 | 肖勇 | 2026-24-1136775 | 雨花 | 2026-08-24 09:35:59.649 | 500.1463 |
| 210 | 昆明 | 速霸联盟 马宇+龚定钊 | 2026-24-0590854 | 灰 | 2026-08-24 09:36:03.822 | 498.4126 |
| 212 | 昆明 | 雏籴雄飞 邓雪超 | 2026-24-1944405 | 灰 | 2026-08-24 09:36:07.668 | 496.8253 |
| 219 | 昆明 | 轻盈博翔 李舒颖 | 2026-24-0159241 | 雨点 | 2026-08-24 09:36:48.659 | 480.5155 |
| 223 | 昆明 | 速霸联盟 李涛 | 2026-24-1507528 | 石板 | 2026-08-24 09:37:01.379 | 475.6699 |
| 224 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0595820 | 灰 | 2026-08-24 09:37:01.516 | 475.6182 |
| 230 | 昆明 | 云南高原鸽业 赵志勤 | 2026-24-1543948 | 灰 | 2026-08-24 09:37:04.606 | 474.4561 |
| 242 | 昆明 | 001鸽舍 王建成 | 2026-24-0057678 | 灰 | 2026-08-24 09:37:12.238 | 471.6099 |
| 255 | 昆明 | 舒斌 | 2026-24-0732960 | 灰 | 2026-08-24 09:37:14.477 | 470.7813 |
| 274 | 昆明 | 追云赛鸽 王斌 | 2026-01-0003031 | 灰 | 2026-08-24 09:37:20.633 | 468.5183 |
| 275 | 昆明 | 龚宁悦 | 2026-24-1549701 | 灰 | 2026-08-24 09:37:20.777 | 468.4656 |
| 276 | 昆明 | 程程赛鸽 程本科 | 2026-24-0733106 | 灰 | 2026-08-24 09:37:20.867 | 468.4327 |
| 277 | 昆明 | 速霸联盟 李凌涛+龚定钊 | 2026-24-1587544 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:20.896 | 468.4221 |
| 280 | 昆明 | 佳冠赛鸽 王恩杨+王春 | 2026-24-0229041 | 灰 | 2026-08-24 09:37:21.653 | 468.1454 |
| 289 | 昆明 | 九九有一 余春 | 2026-24-0098121 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:23.460 | 467.4863 |
| 304 | 昆明 | 金秋鸽舍 张丽萍 | 2026-24-0178441 | 银灰 | 2026-08-24 09:37:26.696 | 466.3106 |
| 309 | 昆明 | 红冠赛鸽 金田 | 2026-24-0681190 | 灰 | 2026-08-24 09:37:27.113 | 466.1595 |
| 310 | 昆明 | 速霸联盟 陈新 | 22026-JN24-012311 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:27.178 | 466.136 |
| 322 | 昆明 | 宇通赛鸽 罗浩 | 2026-24-0681106 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:29.95 | 465.4428 |
| 326 | 昆明 | 009鸽舍 金铣 | 2026-24-0764080 | 灰白条 | 2026-08-24 09:37:29.319 | 465.3619 |
| 327 | 昆明 | 通达信鸽舍 徐宝华 | 2026-24-0220796 | 灰 | 2026-08-24 09:37:30.61 | 465.0943 |
| 328 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110120 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:30.165 | 465.0568 |
| 329 | 昆明 | 速霸联盟 张宴斌 | 2026-23-0879427 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:30.259 | 465.0229 |
| 334 | 昆明 | 普恩明+刘春霞 | 2026-24-0788523 | 灰 | 2026-08-24 09:37:30.668 | 464.8756 |
| 340 | 昆明 | 建元赛飞 赵宏斌 | 2026-24-0279497 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:31.307 | 464.6455 |
| 374 | 昆明 | 滇南西隆 赵思思 | 2026-24-0368225 | 灰 | 2026-08-24 09:37:36.456 | 462.8001 |
| 375 | 昆明 | 荣通商贸 于世荣 | 2026-24-0220516 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:36.568 | 462.7601 |
| 378 | 昆明 | 腾飛飛鸽舍 简志荣 | 2026-24-0257939 | 灰 | 2026-08-24 09:37:36.946 | 462.6253 |
| 383 | 昆明 | 云鑫之翼 赵乙刚+赵志轩 | 2026-24-0099333 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:37.687 | 462.3611 |
| 399 | 昆明 | 康乐鸽舍 彭杰 | 2026-24-0211676 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:40.472 | 461.3709 |
| 420 | 昆明 | 朝誉运冠 张杰 | 2026-24-1100267 | 红(绛) | 2026-08-24 09:37:43.395 | 460.3363 |
| 432 | 昆明 | 任大伟+刘平 | 2026-22-0794712 | 灰 | 2026-08-24 09:37:44.486 | 459.9513 |
| 450 | 昆明 | 将军赛鸽 李龙 | 2026-24-0179032 | 雨花 | 2026-08-24 09:37:48.367 | 458.5869 |
| 462 | 昆明 | 欣翔赛鸽 刘森 | 2026-24-0332411 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:50.47 | 457.9988 |
| 463 | 昆明 | 严恒辉 | 2026-03-1371305 | 灰 | 2026-08-24 09:37:50.96 | 457.9817 |
| 465 | 昆明 | 速霸联盟 杨道忠 | 2026-24-0380650 | 雨花 | 2026-08-24 09:37:50.158 | 457.96 |
| 466 | 昆明 | 滇南西隆 赵思思 | 2026-24-0859698 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:50.353 | 457.8919 |
| 476 | 昆明 | 达睿赛鸽 关忠水 | 2026-24-0511136 | 灰花 | 2026-08-24 09:37:52.783 | 457.0443 |
| 477 | 昆明 | 009鸽舍 金铣 | 2026-24-0764079 | 灰花 | 2026-08-24 09:37:53.141 | 456.9197 |
| 488 | 昆明 | 冯明+于凯 | 2026-24-0214090 | 灰 | 2026-08-24 09:37:56.147 | 455.8761 |
| 497 | 昆明 | 不凡鸽舍 陈一路 | 2026-24-0736405 | 雨点 | 2026-08-24 09:37:59.830 | 454.604 |
| 501 | 昆明 | 雲翼傲天 肖磊 | 2026-24-0591773 | 灰 | 2026-08-24 09:38:01.564 | 454.0075 |
| 503 | 昆明 | 廖忠元+廖忠有 | 2026-24-0388286 | 灰 | 2026-08-24 09:38:02.48 | 453.8413 |
| 506 | 昆明阳宗 | 旭日赛鸽 阮旭辉 | 2026-24-0186801 | 灰 | 2026-08-24 09:38:03.776 | 453.2489 |
| 511 | 昆明 | 北市区联盟 李忍 | 2026-24-0762160 | 灰 | 2026-08-24 09:38:05.500 | 452.6594 |
| 515 | 昆明 | 明辉赛鸽 梁明庆 | 2026-24-0155540 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:08.35 | 451.7953 |
| 523 | 昆明 | 李俊+李刚 | 2026-24-1159763 | 灰 | 2026-08-24 09:38:10.871 | 450.8326 |
| 537 | 昆明 | 速霸联盟 李涛 | 2026-24-1507526 | 灰 | 2026-08-24 09:38:33.984 | 443.1367 |
| 549 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0595807 | 灰 | 2026-08-24 09:38:38.80 | 441.8002 |
| 560 | 昆明 | 开创赛鸽 王伟 | 2026-24-0178567 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:39.707 | 441.2715 |
| 563 | 昆明 | 达睿赛鸽 关忠水 | 2026-24-0511140 | 灰花 | 2026-08-24 09:38:40.280 | 441.0857 |
| 571 | 昆明 | 兰金妍 | 2026-24-0861577 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:41.115 | 440.8151 |
| 575 | 昆明 | 康宇鸽舍 胡振东 | 2026-24-0031704 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:41.327 | 440.7464 |
| 578 | 昆明阳宗 | 旭日赛鸽 阮洪宇 | 2026-24-0186319 | 雨白条 | 2026-08-24 09:38:41.517 | 440.6849 |
| 589 | 昆明 | 刘永昆 | 2026-JN24-000205 | 灰 | 2026-08-24 09:38:42.284 | 440.4368 |
| 590 | 昆明 | 云南玖伍鸽舍 郑迦裁 | 2026-24-0762436 | 灰 | 2026-08-24 09:38:42.446 | 440.3844 |
| 591 | 昆明 | 宇通赛鸽 刘燕 | 2026-24-0681102 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:42.539 | 440.3544 |
| 595 | 昆明 | 桂保德 | 2026-24-0434843 | 灰 | 2026-08-24 09:38:42.793 | 440.2723 |
| 598 | 昆明 | 宇通赛鸽 罗浩 | 2026-24-0681107 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:42.866 | 440.2487 |
| 602 | 昆明 | 阳台赛鸽 陈明华 | 2026-24-0735405 | 灰 | 2026-08-24 09:38:43.103 | 440.1722 |
| 612 | 昆明 | 刘丽芝 | 2026-JN24-001508 | 灰 | 2026-08-24 09:38:43.528 | 440.035 |
| 614 | 昆明阳宗 | 旭日赛鸽 刘玉山 | 2026-24-0186384 | 灰 | 2026-08-24 09:38:43.619 | 440.0056 |
| 615 | 昆明 | 速霸联盟 陈俊 | 2026-24-0388639 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:43.622 | 440.0046 |
| 617 | 昆明 | 开创赛鸽 王伟 | 2026-24-0178566 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:43.743 | 439.9656 |
| 621 | 昆明 | 009鸽舍 金铣 | 2026-24-0764145 | 灰 | 2026-08-24 09:38:43.992 | 439.8853 |
| 632 | 昆明 | 速霸联盟 李洪元 | 2026-24-0041988 | 灰 | 2026-08-24 09:38:44.303 | 439.785 |
| 633 | 昆明 | 鸿运连连赛鸽 李芝玉 | 2026-24-0305561 | 灰 | 2026-08-24 09:38:44.308 | 439.7834 |
| 638 | 昆明 | 杨杨鸽舍 杨龙 | 2026-24-0697600 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:44.407 | 439.7515 |
| 645 | 昆明 | 老王控车 王兴淘 | 2026-24-0681103 | 灰 | 2026-08-24 09:38:44.603 | 439.6883 |
| 648 | 昆明 | 杨永田 | 2026-24-0768636 | 石板 | 2026-08-24 09:38:44.683 | 439.6625 |
| 655 | 昆明 | 云滇伯马 高俊侣 | 2026-24-0084598 | 红(绛) | 2026-08-24 09:38:44.920 | 439.5862 |
| 657 | 昆明 | 一往无前 龙华 | 2026-24-0263738 | 灰花 | 2026-08-24 09:38:45.15 | 439.5556 |
| 659 | 昆明 | 广翔鸽舍 张程广 | 2026-24-0176048 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:45.55 | 439.5427 |
| 667 | 昆明 | 丁强 | 2026-24-0550894 | 灰 | 2026-08-24 09:38:45.232 | 439.4857 |
| 669 | 昆明 | 009鸽舍 金铣 | 2026-24-0764161 | 灰 | 2026-08-24 09:38:45.265 | 439.4751 |
| 674 | 昆明 | 何明 | 2026-24-1157359 | 灰 | 2026-08-24 09:38:45.575 | 439.3754 |
| 687 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078236 | 灰 | 2026-08-24 09:38:45.918 | 439.265 |
| 688 | 昆明 | 极地特快 曾文刚 | 2026-24-1695767 | 灰 | 2026-08-24 09:38:45.929 | 439.2615 |
| 690 | 昆明 | 永俊鸽业 王洪 | 2026-24-0504536 | 灰 | 2026-08-24 09:38:45.964 | 439.2502 |
| 693 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377291 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:46.13 | 439.2345 |
| 694 | 昆明 | 李荣 | 2026-24-0338413 | 灰 | 2026-08-24 09:38:46.86 | 439.211 |
| 701 | 昆明 | 玉磊赛鸽 施磊+章建波 | 2026-10-0216115 | 灰 | 2026-08-24 09:38:46.262 | 439.1544 |
| 718 | 昆明 | 滇中铭域 李云 | 2026-24-0783584 | 灰 | 2026-08-24 09:38:46.704 | 439.0124 |
| 731 | 昆明 | 轻盈博翔 李舒颖 | 2026-24-0159256 | 灰 | 2026-08-24 09:38:47.123 | 438.8778 |
| 737 | 昆明 | 李学家 | 2026-24-0082005 | 灰 | 2026-08-24 09:38:47.249 | 438.8374 |
| 739 | 昆明 | 明通鸽舍 赵志东 | 2026-24-0214157 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:47.325 | 438.813 |
| 740 | 昆明 | 滇中铭域 李云 | 2026-24-0783595 | 灰 | 2026-08-24 09:38:47.330 | 438.8114 |
| 747 | 昆明 | 新明组合 陈欣+李明 | 2026-24-1587577 | 灰 | 2026-08-24 09:38:47.732 | 438.6824 |
| 749 | 昆明 | 云滇伯马 宁加云 | 2026-24-0835369 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:47.824 | 438.6529 |
| 754 | 昆明 | 速霸联盟 孟发云 | 2026-24-1132753 | 麒麟花 | 2026-08-24 09:38:48.22 | 438.5894 |
| 758 | 昆明 | 邢竹坤 | 2026-24-0078227 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:48.96 | 438.5657 |
| 760 | 昆明 | 胜利鸽舍 王传胜 | 2026-24-0269619 | 灰 | 2026-08-24 09:38:48.205 | 438.5308 |
| 768 | 昆明 | 金国学 | 2026-24-0008653 | 灰 | 2026-08-24 09:38:48.461 | 438.4487 |
| 770 | 昆明 | 龙昇赛鸽 朱建才 | 2026-24-1718606 | 灰 | 2026-08-24 09:38:48.576 | 438.4119 |
| 772 | 昆明禄劝 | 志在必得 龙图腾 | 2026-24-0190920 | 灰白条 | 2026-08-24 09:38:48.583 | 438.4097 |
| 778 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0697549 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:48.717 | 438.3667 |
| 799 | 昆明 | 建元赛飞 赵宏斌 | 2026-24-0279491 | 灰 | 2026-08-24 09:38:49.328 | 438.1711 |
| 815 | 昆明 | 开路先锋 岳双喜 | 2026-24-0196899 | 灰 | 2026-08-24 09:38:49.681 | 438.0582 |
| 817 | 昆明 | 开心鸽业 杨朝宽 | 2026-24-0514881 | 灰 | 2026-08-24 09:38:49.715 | 438.0473 |
| 827 | 昆明 | 昀沣赛飞 钱坤 | 2026-24-0012943 | 灰花 | 2026-08-24 09:38:50.45 | 437.9418 |
| 829 | 昆明 | 飞乐鸽舍 罗锡文 | 2026-24-0092010 | 灰 | 2026-08-24 09:38:50.88 | 437.9281 |
| 830 | 昆明 | 开路先锋 岳双喜 | 2026-24-0196894 | 灰 | 2026-08-24 09:38:50.91 | 437.9271 |
| 831 | 昆明 | 速霸联盟 蒋德万 | 2026-JN24-014498 | 灰 | 2026-08-24 09:38:50.146 | 437.9095 |
| 839 | 昆明 | 永胜鸽舍 杨永胜 | 2026-24-0378142 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:50.423 | 437.821 |
| 856 | 昆明 | 速霸联盟 张俊 | 2026-24-1581235 | 灰 | 2026-08-24 09:38:50.898 | 437.6693 |
| 860 | 昆明 | 红冠赛鸽 金田 | 2026-24-0681189 | 灰 | 2026-08-24 09:38:51.5 | 437.6352 |
| 862 | 昆明 | 气势如虹 辛长明 | 2026-24-0263014 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:51.94 | 437.6068 |
| 879 | 昆明 | 云武赛鸽 张忠武 | 2026-24-0297071 | 灰 | 2026-08-24 09:38:51.364 | 437.5206 |
| 880 | 昆明 | 孙明友 | 2026-24-0065379 | 雨白条 | 2026-08-24 09:38:51.383 | 437.5145 |
| 881 | 昆明 | 李寅升 | 2026-24-0356251 | 灰 | 2026-08-24 09:38:51.451 | 437.4928 |
| 891 | 昆明 | 云南宝胜鸽业 马麒茗 | 2026-24-0688231 | 灰 | 2026-08-24 09:38:51.759 | 437.3946 |
| 896 | 昆明 | 舒斌 | 2026-24-0697539 | 灰 | 2026-08-24 09:38:51.960 | 437.3305 |
| 897 | 昆明 | 寅通赛鸽 江记荣 | 2026-24-0190862 | 灰 | 2026-08-24 09:38:51.973 | 437.3264 |
| 907 | 昆明 | 云武赛鸽 陈泰云 | 2026-24-0298409 | 麒麟花 | 2026-08-24 09:38:52.373 | 437.1989 |
| 918 | 昆明 | 杨永田 | 2026-24-0768629 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:52.598 | 437.1273 |
| 920 | 昆明 | 速霸联盟 藏庆伟 | 2026-24-1120445 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:52.636 | 437.1152 |
| 925 | 昆明阳宗 | 旭日赛鸽 阮旭辉 | 2026-24-0186820 | 灰白条 | 2026-08-24 09:38:52.701 | 437.0945 |
| 936 | 昆明 | 李军玉+周华 | 2026-24-0041977 | 雨花 | 2026-08-24 09:38:52.933 | 437.0206 |
| 946 | 昆明 | 桂保德 | 2026-24-0434824 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:53.197 | 436.9366 |
| 948 | 昆明 | 蓝天赛鸽 苏琦 | 2026-24-0765069 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:53.214 | 436.9312 |
| 952 | 昆明 | 丰焱 | 2026-24-1108003 | 灰 | 2026-08-24 09:38:53.344 | 436.8898 |
| 965 | 昆明 | 桂保德 | 2026-24-1108622 | 红(绛) | 2026-08-24 09:38:53.657 | 436.7903 |
| 966 | 昆明 | 四平八稳 陈云瑞 | 2026-24-1318842 | 灰 | 2026-08-24 09:38:53.726 | 436.7683 |
| 970 | 昆明禄劝 | 鼎丰赛鸽 卢正恩 | 2026-24-0056217 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:53.845 | 436.7305 |
| 971 | 昆明 | 舒斌 | 2026-24-0697537 | 灰 | 2026-08-24 09:38:53.867 | 436.7235 |
| 972 | 昆明 | 任灿 | 2026-24-1377204 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:53.882 | 436.7187 |
| 974 | 昆明 | 速霸联盟 余李 | 2026-24-1213525 | 灰白条 | 2026-08-24 09:38:53.950 | 436.6971 |
| 990 | 昆明 | 战旗飘扬 董桂英 | 2026-24-0668602 | 灰 | 2026-08-24 09:38:54.304 | 436.5846 |
| 991 | 昆明 | 速霸联盟 王会兴 | 2026-22-0794722 | 灰 | 2026-08-24 09:38:54.321 | 436.5792 |
| 1002 | 昆明 | 北市区联盟 陈善金 | 2026-24-0765997 | 灰 | 2026-08-24 09:38:54.619 | 436.4846 |
| 1020 | 昆明 | 速霸联盟 张俊 | 2026-24-1581236 | 灰 | 2026-08-24 09:38:54.973 | 436.3722 |
| 1033 | 昆明 | 问鼎赛鸽 李俊弨+严海锋 | 2026-24-0196035 | 灰 | 2026-08-24 09:38:55.211 | 436.2967 |
| 1036 | 昆明 | 刘丽芝 | 2026-JN24-001504 | 灰 | 2026-08-24 09:38:55.258 | 436.2818 |
| 1044 | 昆明 | 速霸联盟 李加云 | 2026-JN24-012309 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:55.429 | 436.2275 |
| 1051 | 昆明 | 龙昇赛鸽 朱建才 | 2026-24-1718668 | 灰 | 2026-08-24 09:38:55.591 | 436.1762 |
| 1060 | 昆明 | 速霸联盟 张俊 | 2026-24-0896153 | 灰 | 2026-08-24 09:38:55.649 | 436.1578 |
| 1065 | 昆明 | 问鼎赛鸽 李俊弨+严海锋 | 2026-24-0196210 | 灰 | 2026-08-24 09:38:55.792 | 436.1124 |
| 1068 | 昆明 | 阳台赛鸽 陈明华 | 2026-24-0591805 | 灰 | 2026-08-24 09:38:55.863 | 436.0899 |
| 1071 | 昆明 | 刘建军 | 2026-24-0989499 | 灰 | 2026-08-24 09:38:55.931 | 436.0684 |
| 1072 | 昆明 | 龚宁悦 | 2026-24-0815086 | 灰 | 2026-08-24 09:38:55.939 | 436.0658 |
| 1081 | 昆明 | 李文凯+何春明 | 2026-24-1136559 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:56.125 | 436.0069 |
| 1083 | 昆明阳宗 | 旭日赛鸽 阮洪宇 | 2026-24-0186314 | 灰 | 2026-08-24 09:38:56.176 | 435.9907 |
| 1090 | 昆明 | 鑫盛赛鸽 徐华隆 | 2026-24-0002089 | 灰 | 2026-08-24 09:38:56.352 | 435.935 |
| 1093 | 昆明 | 舒斌 | 2026-24-0068278 | 灰 | 2026-08-24 09:38:56.384 | 435.9249 |
| 1095 | 昆明 | 李荣 | 2026-24-0338466 | 灰 | 2026-08-24 09:38:56.497 | 435.8891 |
| 1100 | 昆明 | 郭健 | 2026-JN24-000222 | 黒 | 2026-08-24 09:38:56.575 | 435.8644 |
| 1110 | 昆明 | 廖忠元+廖忠有 | 2026-24-0388298 | 灰花 | 2026-08-24 09:38:56.817 | 435.7878 |
| 1126 | 昆明 | 鸿运连连赛鸽 李芝玉 | 2026-24-0305570 | 灰花 | 2026-08-24 09:38:57.132 | 435.6881 |
| 1131 | 昆明 | 舒斌 | 2026-24-0068273 | 灰 | 2026-08-24 09:38:57.257 | 435.6485 |
| 1142 | 昆明 | 李文凯+何春明 | 2026-24-0046417 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:57.393 | 435.6055 |
| 1144 | 昆明 | 郭健 | 2026-24-0059463 | 灰白条 | 2026-08-24 09:38:57.412 | 435.5995 |
| 1148 | 昆明 | 程程赛鸽 程本科 | 2026-24-0733132 | 灰花 | 2026-08-24 09:38:57.550 | 435.5559 |
| 1154 | 昆明 | 鑫盛赛鸽 徐华隆 | 2026-24-1422997 | 灰白条 | 2026-08-24 09:38:57.768 | 435.487 |
| 1155 | 昆明 | 建元赛飞 赵宏斌 | 2026-24-0279498 | 灰 | 2026-08-24 09:38:57.862 | 435.4573 |
| 1162 | 昆明 | 李俊+李刚 | 2026-24-1155443 | 灰 | 2026-08-24 09:38:58.79 | 435.3887 |
| 1170 | 昆明 | 赢星德鸽苑 毕永平 | 2026-24-0580119 | 灰 | 2026-08-24 09:38:58.202 | 435.3498 |
| 1174 | 昆明禄劝 | 志在必得 龙图腾 | 2026-24-0028848 | 灰 | 2026-08-24 09:38:58.353 | 435.3021 |
| 1186 | 昆明 | 东方俊翔 周志勇 | 2026-24-0207432 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:58.584 | 435.2292 |
| 1188 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377294 | 石板 | 2026-08-24 09:38:58.675 | 435.2005 |
| 1193 | 昆明 | 王俊 | 2026-24-0805025 | 灰白条 | 2026-08-24 09:38:58.768 | 435.1711 |
| 1199 | 昆明 | 速霸联盟 陈俊+张俊 | 2026-24-1587614 | 麒麟花 | 2026-08-24 09:38:58.947 | 435.1146 |
| 1202 | 昆明 | 刘陈 | 2026-24-0083689 | 灰 | 2026-08-24 09:38:59.24 | 435.0903 |
| 1210 | 昆明 | 云峰赛鸽 张云峰 | 2026-24-0110189 | 灰 | 2026-08-24 09:38:59.259 | 435.0162 |
| 1216 | 昆明 | 杨斌 | 2026-24-0273518 | 灰 | 2026-08-24 09:38:59.358 | 434.985 |
| 1218 | 昆明 | 安居鸽舍 马林 | 2026-24-0266750 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:59.385 | 434.9765 |
| 1225 | 昆明 | 追云赛鸽 王斌 | 2026-24-0003043 | 灰 | 2026-08-24 09:38:59.627 | 434.9002 |
| 1226 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377217 | 灰 | 2026-08-24 09:38:59.637 | 434.897 |
| 1232 | 昆明 | 开心鸽业 张发 | 2026-24-0510140 | 石板 | 2026-08-24 09:38:59.866 | 434.8248 |
| 1235 | 昆明 | 孚睿缘 宋辉+宋冠成 | 2026-24-0096169 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:59.931 | 434.8043 |
| 1236 | 昆明 | 九九有一 余春 | 2026-24-0098057 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:59.942 | 434.8009 |
| 1242 | 昆明 | 速霸联盟 王剑+李涛 | 2026-24-1157118 | 灰 | 2026-08-24 09:39:00.6 | 434.7807 |
| 1254 | 昆明 | 丁丁鸽业 陈开有 | 2026-24-1656725 | 灰 | 2026-08-24 09:39:00.273 | 434.6966 |
| 1259 | 昆明 | 四平八稳 陈云瑞 | 2026-24-1318851 | 雨花 | 2026-08-24 09:39:00.435 | 434.6456 |
| 1262 | 昆明 | 刘建军 | 2026-24-0989491 | 灰 | 2026-08-24 09:39:00.486 | 434.6295 |
| 1269 | 昆明 | 永俊鸽业 郭永华+郭俊 | 2026-24-0518042 | 灰 | 2026-08-24 09:39:00.653 | 434.577 |
| 1274 | 昆明 | 邢昆 | 2026-24-0668452 | 灰 | 2026-08-24 09:39:00.791 | 434.5335 |
| 1278 | 昆明 | 009鸽舍 金铣 | 2026-24-0764152 | 灰 | 2026-08-24 09:39:00.822 | 434.5238 |
| 1285 | 昆明 | 杨斌 | 2026-24-0273585 | 灰 | 2026-08-24 09:39:00.991 | 434.4706 |
| 1290 | 昆明 | 牛牛赛鸽 刘志冲 | 2026-24-0734501 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:01.106 | 434.4344 |
| 1296 | 昆明 | 速霸联盟 李凌涛+龚定钊 | 2026-24-1159611 | 灰 | 2026-08-24 09:39:01.180 | 434.4112 |
| 1297 | 昆明 | 鑫鑫鸽舍 龙文江 | 2026-24-0769630 | 灰 | 2026-08-24 09:39:01.183 | 434.4102 |
