| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-08-24 09:16:00 | 归巢:12417 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344077 | 雨点 | 2026-08-24 09:34:38.747 | 536.3143 |
| 410 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344064 | 灰 | 2026-08-24 09:37:41.925 | 460.856 |
| 510 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344073 | 灰 | 2026-08-24 09:38:04.852 | 452.8808 |
| 883 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344047 | 灰 | 2026-08-24 09:38:51.660 | 437.4262 |
| 1326 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344030 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:01.736 | 434.2364 |
| 1373 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344072 | 灰 | 2026-08-24 09:39:02.618 | 433.9593 |
| 1731 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344027 | 灰 | 2026-08-24 09:39:08.587 | 432.0939 |
| 1788 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344115 | 银灰 | 2026-08-24 09:39:09.561 | 431.791 |
| 1801 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344021 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:09.764 | 431.728 |
| 1815 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344048 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:10.37 | 431.6432 |
| 2125 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344177 | 银灰 | 2026-08-24 09:39:15.148 | 430.0619 |
| 2221 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344075 | 灰 | 2026-08-24 09:39:16.714 | 429.5797 |
| 2631 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344054 | 石板 | 2026-08-24 09:39:23.2 | 427.6544 |
| 2784 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344060 | 灰 | 2026-08-24 09:39:25.405 | 426.9232 |
| 2988 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344076 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:28.612 | 425.9512 |
| 3321 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344114 | 银灰 | 2026-08-24 09:39:34.105 | 424.2966 |
| 4760 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344050 | 红(绛) | 2026-08-24 09:39:58.154 | 417.2015 |
| 5206 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344043 | 灰 | 2026-08-24 09:40:12.304 | 413.1366 |
| 5502 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344034 | 雨点 | 2026-08-24 09:40:27.165 | 408.952 |
| 5875 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344038 | 灰 | 2026-08-24 09:40:52.460 | 402.0208 |
| 6579 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344144 | 雨点 | 2026-08-24 09:41:52.397 | 386.4991 |
| 6742 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344051 | 灰 | 2026-08-24 09:42:43.404 | 374.2039 |
| 9067 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344174 | 灰 | 2026-08-24 09:47:04.437 | 321.813 |
| 9403 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344071 | 灰 | 2026-08-24 09:47:31.861 | 317.148 |
| 9588 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344074 | 灰 | 2026-08-24 09:48:38.22 | 306.4317 |
| 10502 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344042 | 灰 | 2026-08-24 09:59:11.282 | 231.5456 |
| 10838 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344179 | 雨点 | 2026-08-24 09:59:48.788 | 228.2421 |
| 11478 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344122 | 雨点 | 2026-08-24 10:16:46.233 | 164.5534 |
| 11867 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344057 | 绛花 | 2026-08-24 12:47:12.268 | 47.3475 |
| 12051 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344036 | 雨点 | 2026-08-25 08:30:59.425 | 12.6744 |
| 12356 | 东川 | 明洋鸽舍 马明洋 | 2026-24-0344171 | 雨点 | 2026-08-25 08:36:18.823 | 12.5895 |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |