| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-08-24 09:16:00 | 归巢:12417 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078236 | 灰 | 2026-08-24 09:38:45.918 | 439.265 |
| 1861 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078213 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:10.816 | 431.4014 |
| 1957 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078235 | 银灰 | 2026-08-24 09:39:12.344 | 430.928 |
| 2524 | 东川 | 永飞赛鸽 杨安迪 | 2026-24-0859781 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:21.466 | 428.1231 |
| 3183 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078209 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:31.866 | 424.9695 |
| 3451 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078203 | 灰 | 2026-08-24 09:39:36.434 | 423.599 |
| 3989 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078151 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:44.856 | 421.0952 |
| 4334 | 东川 | 永飞赛鸽 杨安迪 | 2026-24-0859794 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:50.178 | 419.5282 |
| 4459 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078214 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:52.378 | 418.8838 |
| 5204 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078164 | 雨白条 | 2026-08-24 09:40:12.297 | 413.1386 |
| 5446 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078204 | 灰 | 2026-08-24 09:40:23.201 | 410.0599 |
| 5660 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078155 | 雨点 | 2026-08-24 09:40:37.449 | 406.1054 |
| 6706 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078231 | 雨白条 | 2026-08-24 09:42:29.917 | 377.3782 |
| 7111 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078202 | 灰 | 2026-08-24 09:44:00.538 | 357.0285 |
| 9507 | 东川 | 永飞赛鸽 杨安迪 | 2026-24-0859745 | 雨点 | 2026-08-24 09:48:02.841 | 312.0383 |
| 10636 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078154 | 灰 | 2026-08-24 09:59:25.446 | 230.2869 |
| 10779 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078234 | 灰 | 2026-08-24 09:59:38.217 | 229.1636 |
| 11475 | 昆明 | 杨安 | 2026-24-0078232 | 雨点 | 2026-08-24 10:16:41.682 | 164.759 |
| 11591 | 东川 | 永飞赛鸽 杨安迪 | 2026-24-0859795 | 雨点 | 2026-08-24 10:18:15.851 | 160.606 |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |