| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-08-24 09:16:00 | 归巢:12417 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 浙江舟山 | 森林鸽舍 何国洪+庄明龙 | 2026-23-0049229 | 灰 | 2026-08-24 09:35:56.969 | 501.2661 |
| 1135 | 浙江舟山 | 安邦鸽苑 周志勇+林一舟 | 2026-11-0408512 | 灰 | 2026-08-24 09:38:57.297 | 435.6359 |
| 1444 | 浙江舟山 | 森林鸽舍 何国洪+庄明龙 | 2026-23-0049226 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:03.927 | 433.5489 |
| 1517 | 浙江舟山 | 安邦鸽苑 周志勇+林一舟 | 2026-11-0408519 | 灰 | 2026-08-24 09:39:05.194 | 433.1523 |
| 1733 | 浙江舟山 | 森林鸽舍 何国洪+庄明龙 | 2026-23-0049225 | 灰 | 2026-08-24 09:39:08.647 | 432.0753 |
| 1966 | 浙江舟山 | 创新鸽舍 周明友 | 2026-11-0162695 | 灰 | 2026-08-24 09:39:12.545 | 430.8658 |
| 2023 | 浙江舟山 | 创新鸽舍 周明友 | 2026-22-0788393 | 红(绛) | 2026-08-24 09:39:13.398 | 430.602 |
| 2950 | 浙江舟山 | 森林鸽舍 何国洪+庄明龙 | 2026-23-0049228 | 灰 | 2026-08-24 09:39:28.16 | 426.1315 |
| 3040 | 浙江舟山 | 森林鸽舍 何国洪+庄明龙 | 2026-23-0049237 | 雨点 | 2026-08-24 09:39:29.550 | 425.6678 |
| 3494 | 浙江舟山 | 恒信赛鸽 钱守谦 | 2026-11-0401768 | 灰 | 2026-08-24 09:39:37.59 | 423.4122 |
| 3729 | 浙江舟山 | 创新鸽舍 周明友 | 2026-11-0162697 | 灰花 | 2026-08-24 09:39:40.825 | 422.2899 |
| 4577 | 浙江舟山 | 恒信赛鸽 钱守谦 | 2026-11-0401764 | 灰 | 2026-08-24 09:39:54.505 | 418.2627 |
| 7204 | 浙江舟山 | 森林鸽舍 何国洪+庄明龙 | 2026-23-0049236 | 灰 | 2026-08-24 09:44:12.178 | 354.5726 |
| 11321 | 浙江舟山 | 恒信赛鸽 钱守谦 | 2026-11-0401769 | 雨点 | 2026-08-24 10:06:17.416 | 198.8456 |
| 11965 | 浙江舟山 | 创新鸽舍 周明友 | 2026-22-0788396 | 雨点 | 2026-08-25 08:30:35.314 | 12.6809 |
| 12279 | 浙江舟山 | 恒信赛鸽 钱守谦 | 2026-11-0401767 | 灰 | 2026-08-25 08:33:00.106 | 12.6422 |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |