| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-08-24 09:16:00 | 归巢:12417 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370031 | 灰 | 2026-08-24 09:34:41.588 | 534.9558 |
| 2804 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370009 | 灰 | 2026-08-24 09:39:25.699 | 426.8339 |
| 3266 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370011 | 灰 | 2026-08-24 09:39:33.220 | 424.5623 |
| 3768 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-0375553 | 灰 | 2026-08-24 09:39:41.321 | 422.1425 |
| 4000 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-JN24-012705 | 灰 | 2026-08-24 09:39:44.996 | 421.0538 |
| 4705 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370032 | 白 | 2026-08-24 09:39:57.51 | 417.5217 |
| 5006 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370008 | 灰 | 2026-08-24 09:40:05.227 | 415.1597 |
| 6500 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370039 | 雨点 | 2026-08-24 09:41:40.761 | 389.418 |
| 7095 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370036 | 灰 | 2026-08-24 09:43:59.342 | 357.2828 |
| 7360 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370034 | 雨点 | 2026-08-24 09:44:31.336 | 350.6033 |
| 7464 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370040 | 银灰 | 2026-08-24 09:44:43.996 | 348.0286 |
| 7712 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-0375554 | 灰白条 | 2026-08-24 09:46:11.700 | 331.1807 |
| 8697 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370028 | 灰花 | 2026-08-24 09:46:51.816 | 324.0063 |
| 9057 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370023 | 麒麟花 | 2026-08-24 09:47:03.892 | 321.9071 |
| 9730 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370030 | 雨点 | 2026-08-24 09:51:20.362 | 282.9705 |
| 10136 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370017 | 灰 | 2026-08-24 09:58:39.609 | 234.4108 |
| 10708 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370022 | 银灰 | 2026-08-24 09:59:31.862 | 229.7212 |
| 10954 | 昆明 | 猎鹰 丁文春 | 2026-24-1370002 | 灰 | 2026-08-24 10:00:20.635 | 225.5101 |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |