| 司放地:10公里 | 实放距离:10公里 | 日期:2026-08-24 09:16:00 | 归巢:12417 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377291 | 雨点 | 2026-08-24 09:38:46.13 | 439.2345 |
| 1188 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377294 | 石板 | 2026-08-24 09:38:58.675 | 435.2005 |
| 1226 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377217 | 灰 | 2026-08-24 09:38:59.637 | 434.897 |
| 2281 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377249 | 灰白条 | 2026-08-24 09:39:17.691 | 429.2794 |
| 4173 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377232 | 灰 | 2026-08-24 09:39:47.432 | 420.3353 |
| 4817 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377240 | 灰 | 2026-08-24 09:39:59.320 | 416.8635 |
| 5650 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377247 | 灰 | 2026-08-24 09:40:36.768 | 406.2927 |
| 6469 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377238 | 雨点 | 2026-08-24 09:41:38.82 | 390.0962 |
| 6527 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377233 | 雨点 | 2026-08-24 09:41:44.276 | 388.5316 |
| 7005 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377234 | 雨点 | 2026-08-24 09:43:47.983 | 359.7159 |
| 7987 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377209 | 灰 | 2026-08-24 09:46:27.643 | 328.2917 |
| 8027 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377237 | 雨点 | 2026-08-24 09:46:28.869 | 328.0716 |
| 9051 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377214 | 灰 | 2026-08-24 09:47:03.674 | 321.9447 |
| 9149 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377246 | 雨点 | 2026-08-24 09:47:07.552 | 321.2762 |
| 9177 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377245 | 灰 | 2026-08-24 09:47:08.980 | 321.0307 |
| 9304 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377243 | 灰 | 2026-08-24 09:47:17.780 | 319.5262 |
| 9350 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377258 | 灰 | 2026-08-24 09:47:22.997 | 318.641 |
| 9569 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377242 | 雨点 | 2026-08-24 09:48:31.712 | 307.4224 |
| 10875 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377244 | 灰 | 2026-08-24 09:59:59.682 | 227.3001 |
| 11754 | 昆明 | 王芬 | 2026-24-1377226 | 灰 | 2026-08-24 10:40:05.984 | 118.9064 |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |