| 司放地:16公里 | 实放距离:16公里 | 日期:2026-08-28 08:36:00 | 归巢:12285 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110163 | 灰 | 2026-08-28 08:46:43.604 | 1491.6004 |
| 1021 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110101 | 雨点 | 2026-08-28 08:46:57.332 | 1460.4492 |
| 1080 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110170 | 麒麟花 | 2026-08-28 08:46:58.566 | 1457.7127 |
| 3463 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110117 | 灰 | 2026-08-28 08:47:47.856 | 1356.208 |
| 4277 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110115 | 红(绛) | 2026-08-28 08:48:07.767 | 1319.1035 |
| 4528 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110102 | 雨点 | 2026-08-28 08:48:15.455 | 1305.3144 |
| 5600 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110114 | 灰 | 2026-08-28 08:48:48.518 | 1249.1575 |
| 6104 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110160 | 灰 | 2026-08-28 08:49:06.6 | 1221.3647 |
| 6536 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110120 | 雨点 | 2026-08-28 08:49:15.920 | 1206.1514 |
| 7158 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110104 | 灰 | 2026-08-28 08:49:32.888 | 1180.9745 |
| 7331 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110116 | 灰 | 2026-08-28 08:49:40.987 | 1169.3242 |
| 7474 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110112 | 灰 | 2026-08-28 08:49:48.60 | 1159.3363 |
| 9189 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110155 | 银灰 | 2026-08-28 08:51:47.972 | 1012.6881 |
| 9693 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110158 | 灰 | 2026-08-28 08:52:37.475 | 962.4301 |
| 9826 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110151 | 雨点 | 2026-08-28 08:53:00.827 | 940.414 |
| 10920 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110107 | 雨点 | 2026-08-28 09:04:13.344 | 566.9256 |
| 11167 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110166 | 灰 | 2026-08-28 09:09:47.719 | 473.4384 |
| 11687 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110106 | 雨点 | 2026-08-28 09:26:01.864 | 319.8013 |
| 12064 | 昆明 | 全权鸽业 谭忠文 | 2026-24-0110108 | 雨花 | 2026-08-28 09:27:57.305 | 307.9583 |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |