| 司放地:16公里 | 实放距离:16公里 | 日期:2026-08-28 08:36:00 | 归巢:12285 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-1131701 | 灰白条 | 2026-08-28 08:46:50.121 | 1476.6482 |
| 752 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0800049 | 雨点 | 2026-08-28 08:46:52.11 | 1472.3678 |
| 1285 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0595817 | 雨白条 | 2026-08-28 08:47:02.554 | 1448.9385 |
| 1312 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0739447 | 灰 | 2026-08-28 08:47:03.227 | 1447.4682 |
| 1605 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0595819 | 雨白条 | 2026-08-28 08:47:08.745 | 1435.5247 |
| 1655 | 东川 | 智远鸽舍 杨云 | 2026-24-0859407 | 灰 | 2026-08-28 08:47:09.710 | 1433.4563 |
| 2074 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0592022 | 白花 | 2026-08-28 08:47:17.295 | 1417.4031 |
| 2377 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0697545 | 灰 | 2026-08-28 08:47:23.159 | 1405.2366 |
| 2418 | 东川 | 智远鸽舍 杨云 | 2026-24-0859411 | 银灰 | 2026-08-28 08:47:23.955 | 1403.6011 |
| 2461 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0697547 | 雨点 | 2026-08-28 08:47:24.969 | 1401.5233 |
| 2483 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0794175 | 灰白条 | 2026-08-28 08:47:25.447 | 1400.5459 |
| 3198 | 东川 | 智远鸽舍 杨云 | 2026-24-0859403 | 灰 | 2026-08-28 08:47:41.656 | 1368.1918 |
| 3245 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0697549 | 雨点 | 2026-08-28 08:47:43.337 | 1364.9218 |
| 3264 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0697546 | 雨点 | 2026-08-28 08:47:43.726 | 1364.1673 |
| 3465 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0595807 | 灰 | 2026-08-28 08:47:47.911 | 1356.1027 |
| 3771 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0697597 | 雨点 | 2026-08-28 08:47:55.631 | 1341.4735 |
| 4176 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0406224 | 灰 | 2026-08-28 08:48:05.48 | 1324.0503 |
| 5516 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0697596 | 灰 | 2026-08-28 08:48:45.319 | 1254.3789 |
| 5532 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0068272 | 雨点 | 2026-08-28 08:48:46.63 | 1253.1606 |
| 5730 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0406222 | 雨花 | 2026-08-28 08:48:53.572 | 1240.9963 |
| 6128 | 昭通 | 领翔赛鸽 杨云 | 2026-24-0476825 | 灰 | 2026-08-28 08:49:06.742 | 1220.2221 |
| 6144 | 昭通 | 领翔赛鸽 杨云 | 2026-24-0476826 | 灰 | 2026-08-28 08:49:07.86 | 1219.6888 |
| 7081 | 巧家 | 蓝天争霸 杨云富 | 2026-24-0722420 | 灰白条 | 2026-08-28 08:49:29.781 | 1185.5057 |
| 7838 | 巧家 | 蓝天争霸 杨云富 | 2026-24-0722413 | 红(绛) | 2026-08-28 08:50:09.184 | 1130.497 |
| 7843 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0595810 | 雨点 | 2026-08-28 08:50:09.490 | 1130.0898 |
| 8272 | 昆明 | 杨云 | 2026-24-0595820 | 灰 | 2026-08-28 08:50:35.89 | 1097.0313 |
| 9509 | 东川 | 智远鸽舍 杨云 | 2026-24-0859409 | 灰 | 2026-08-28 08:52:15.304 | 984.3085 |
| 9517 | 巧家 | 蓝天争霸 杨云富 | 2026-24-0722419 | 灰 | 2026-08-28 08:52:15.781 | 983.8273 |
| 10302 | 东川 | 智远鸽舍 杨云 | 2026-24-0859419 | 灰 | 2026-08-28 08:54:15.52 | 876.6707 |
| 10315 | 东川 | 智远鸽舍 杨云 | 2026-24-0859413 | 银灰 | 2026-08-28 08:54:16.969 | 875.1387 |
| 10411 | 昆明 | 开路先锋 杨云忠 | 2026-24-0057554 | 灰 | 2026-08-28 08:54:40.198 | 856.9914 |
| 10898 | 东川 | 智远鸽舍 杨云 | 2026-24-0859415 | 红(绛) | 2026-08-28 09:03:55.828 | 572.8512 |
| 11004 | 昆明 | 开路先锋 杨云忠 | 2026-24-0057558 | 灰 | 2026-08-28 09:06:06.651 | 531.3699 |
| 11964 | 嵩明 | 杨云 | 2026-24-0637562 | 灰 | 2026-08-28 09:27:26.469 | 311.035 |
| 12080 | 昆明 | 开路先锋 杨云忠 | 2026-24-0057555 | 灰 | 2026-08-28 09:28:06.747 | 307.0284 |
|
云南东川启翔赛鸽中心(秋棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |