| 司放地:大坡乡境内 | 实放距离:2公里 | 日期:2026-09-03 09:16:00 | 归巢:16921 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-03-2959636 | 雨点 | 2026-09-03 09:20:57.373 | 403.5336 |
| 687 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-0326515 | 灰 | 2026-09-03 09:23:14.487 | 276.1878 |
| 1005 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1897441 | 红(绛) | 2026-09-03 09:24:07.677 | 246.0645 |
| 1054 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1891449 | 雨点 | 2026-09-03 09:24:14.510 | 242.6645 |
| 1933 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-0491845 | 红(绛) | 2026-09-03 09:26:16.417 | 194.6734 |
| 2067 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-23-0776537 | 灰 | 2026-09-03 09:26:36.803 | 188.4413 |
| 2835 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1888411 | 灰白条 | 2026-09-03 09:28:52.894 | 155.2606 |
| 3136 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-0490541 | 灰 | 2026-09-03 09:30:04.367 | 142.1183 |
| 3281 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1897445 | 灰 | 2026-09-03 09:30:31.181 | 137.7441 |
| 3323 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-23-0776515 | 雨点 | 2026-09-03 09:30:38.539 | 136.5904 |
| 3548 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1489771 | 灰 | 2026-09-03 09:31:16.639 | 130.913 |
| 3556 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1890091 | 灰 | 2026-09-03 09:31:18.259 | 130.6821 |
| 3874 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1893599 | 灰 | 2026-09-03 09:32:30.348 | 121.1695 |
| 3999 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1898445 | 灰 | 2026-09-03 09:33:02.135 | 117.4013 |
| 4345 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1897448 | 灰 | 2026-09-03 09:34:44.533 | 106.711 |
| 4602 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1489777 | 雨点 | 2026-09-03 09:35:55.590 | 100.3689 |
| 4922 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1130442 | 灰 | 2026-09-03 09:37:40.851 | 92.2473 |
| 5425 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-0326516 | 灰 | 2026-09-03 09:39:39.352 | 84.5456 |
| 5439 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1889224 | 雨点 | 2026-09-03 09:39:42.969 | 84.3307 |
| 5829 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-23-0776525 | 雨花 | 2026-09-03 09:41:26.833 | 78.5941 |
| 6068 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1130441 | 灰 | 2026-09-03 09:42:38.430 | 75.0737 |
| 6665 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1844407 | 灰 | 2026-09-03 09:45:47.331 | 67.1392 |
| 7190 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-23-0776697 | 雨点 | 2026-09-03 09:48:29.217 | 61.5632 |
| 7225 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1895330 | 灰 | 2026-09-03 09:48:40.388 | 61.2124 |
| 7751 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1863602 | 雨点 | 2026-09-03 09:52:03.227 | 55.4727 |
| 8000 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1898447 | 灰 | 2026-09-03 09:53:27.875 | 53.3838 |
| 8139 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1891447 | 麒麟花 | 2026-09-03 09:54:15.122 | 52.2848 |
| 8691 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-23-0776664 | 雨花 | 2026-09-03 09:58:13.916 | 47.3575 |
| 9096 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-23-0776670 | 灰 | 2026-09-03 10:01:34.162 | 43.8891 |
| 9206 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-23-0776679 | 雨白条 | 2026-09-03 10:02:36.717 | 42.9075 |
| 9908 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1844408 | 灰 | 2026-09-03 10:10:07.72 | 36.9564 |
| 10016 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1898450 | 灰 | 2026-09-03 10:10:47.514 | 36.5017 |
| 10095 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1897450 | 雨点 | 2026-09-03 10:11:10.200 | 36.2516 |
| 10211 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1892445 | 灰 | 2026-09-03 10:11:48.587 | 35.836 |
| 10236 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1888415 | 灰白条 | 2026-09-03 10:11:56.237 | 35.7543 |
| 10333 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-0326523 | 灰 | 2026-09-03 10:12:26.245 | 35.4375 |
| 11367 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1892453 | 灰 | 2026-09-03 10:18:06.479 | 32.202 |
| 11752 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-0271943 | 灰 | 2026-09-03 10:20:02.259 | 31.2316 |
| 12333 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1889222 | 灰 | 2026-09-03 10:22:08.811 | 30.2358 |
| 12936 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1896299 | 灰 | 2026-09-03 10:24:16.292 | 29.2948 |
| 13500 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1898446 | 灰白条 | 2026-09-03 10:25:52.612 | 28.6218 |
| 14060 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1889527 | 雨点 | 2026-09-03 10:27:23.868 | 28.0121 |
| 14531 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1897449 | 灰白条 | 2026-09-03 10:28:33.618 | 27.5633 |
| 15823 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1893597 | 灰 | 2026-09-03 10:34:36.675 | 25.4417 |
| 15832 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1897889 | 雨点 | 2026-09-03 10:34:40.63 | 25.4234 |
| 16007 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1897442 | 灰 | 2026-09-03 10:35:31.779 | 25.1479 |
| 16213 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-1892444 | 灰 | 2026-09-03 10:36:56.756 | 24.7079 |
| 16666 | 云南曲靖宣威 | 翔达赛鸽-陶军 | 2026-24-0491333 | 灰 | 2026-09-03 10:46:45.396 | 22.037 |
|
云南信达赛鸽秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |