| 司放地:2公里 | 实放距离:2公里 | 日期:2026-08-30 11:56:00 | 归巢:4445 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2485 | 云南昆明富民 | 凭阑意鸽苑-杨永华 | 2026-24-0742223 | 雨点 | 2026-08-30 12:12:30.372 | 132.5756 |
| 2598 | 云南昆明富民 | 凭阑意鸽苑-杨永华 | 2026-24-0742221 | 灰花 | 2026-08-30 12:12:36.902 | 131.7072 |
| 1538 | 云南昆明富民 | 凭阑意鸽苑-杨永华 | 2026-24-0742267 | 灰 | 2026-08-30 12:11:36.636 | 140.1817 |
| 348 | 云南昆明富民 | 凭阑意鸽苑-杨永华 | 2026-24-0742259 | 灰 | 2026-08-30 12:10:31.449 | 150.6677 |
| 2080 | 云南昆明富民 | 凭阑意鸽苑-杨永华 | 2026-24-0742230 | 灰白条 | 2026-08-30 12:12:07.277 | 135.7411 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |