| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-09-01 09:06:00 | 归巢:4344 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 | 云南昆明寻甸功山镇 | 翔聚鸽舍-彭俊伟 | 2026-24-1244900 | 灰 | 2026-09-01 09:13:31.188 | 702.7035 |
| 618 | 云南昆明寻甸功山镇 | 翔聚鸽舍-彭俊伟 | 2026-24-1244892 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:36.76 | 1148.4207 |
| 3954 | 云南昆明寻甸羊街 | 壹羽翔冠-孙志涵 | 2026-24-0754662 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:40.967 | 608.5825 |
| 1710 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0686989 | 灰 | 2026-09-01 09:11:40.29 | 932.4246 |
| 3017 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0022928 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:14.654 | 729.434 |
| 399 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0686908 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:24.170 | 1200.1794 |
| 3808 | 云南昆明寻甸 | 传奇赛鸽-王庆国 | 2026-24-1438403 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:26.467 | 626.006 |
| 2987 | 云南昆明寻甸 | 传奇赛鸽-王庆国 | 2026-24-1438406 | 灰 | 2026-09-01 09:13:12.154 | 733.6537 |
| 2789 | 云南昆明寻甸 | 传奇赛鸽-王庆国 | 2026-24-1438404 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:56.404 | 761.4033 |
| 1368 | 云南昆明寻甸 | 传奇赛鸽-王庆国 | 2026-24-1438409 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:19.139 | 993.4586 |
| 1423 | 云南昆明寻甸 | 传奇赛鸽-王庆国 | 2026-24-1438408 | 雨白条 | 2026-09-01 09:11:22.311 | 983.6816 |
| 3150 | 云南昆明寻甸 | 雲上鸽舍-曹峻-余昆泽 | 2026-24-1598553 | 灰 | 2026-09-01 09:13:25.561 | 711.578 |
| 2759 | 云南昆明寻甸 | 雲上鸽舍-曹峻-余昆泽 | 2026-24-1598552 | 灰 | 2026-09-01 09:12:54.61 | 765.7118 |
| 736 | 云南昆明寻甸甸沙 | 屿柠鸽舍-曹世江 | 2026-24-0179308 | 灰花 | 2026-09-01 09:10:42.826 | 1121.0122 |
| 2502 | 云南昆明寻甸甸沙 | 屿柠鸽舍-曹世江 | 2026-24-0179309 | 灰 | 2026-09-01 09:12:33.920 | 804.8624 |
| 2558 | 云南昆明寻甸甸沙 | 屿柠鸽舍-曹世江 | 2026-24-0179310 | 灰 | 2026-09-01 09:12:38.311 | 795.9896 |
| 3009 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0435827 | 灰白条 | 2026-09-01 09:13:13.967 | 730.5887 |
| 3269 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0435821 | 灰 | 2026-09-01 09:13:35.951 | 695.3629 |
| 1946 | 云南昆明寻甸 | 祥瑞鸽居-杜捌义 | 2026-24-0340923 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:54.967 | 893.1856 |
| 3547 | 云南昆明寻甸 | 祥瑞鸽居-杜林红+杜莫春 | 2026-24-0340911 | 红楞 | 2026-09-01 09:14:00.967 | 659.1957 |
| 897 | 云南昆明寻甸 | 祥瑞鸽居-杜林红+杜莫春 | 2026-24-0340922 | 灰花 | 2026-09-01 09:10:52.170 | 1085.1607 |
| 641 | 云南昆明寻甸 | 祥瑞鸽居-杜林红+杜莫春 | 2026-24-0340921 | 灰白条 | 2026-09-01 09:10:37.404 | 1142.923 |
| 2923 | 云南昆明寻甸 | 祥瑞鸽居-杜林红+杜莫春 | 2026-24-0340919 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:06.967 | 742.5665 |
| 2456 | 云南昆明寻甸 | 祥瑞鸽居-杜林红+杜莫春 | 2026-24-0340917 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:30.404 | 812.111 |
| 2322 | 云南昆明寻甸羊街 | 壹羽翔冠-孙志涵 | 2026-24-0754663 | 灰 | 2026-09-01 09:12:20.420 | 833.4246 |
| 3761 | 云南昆明寻甸 | 金辉赛鸽-朱金顺+朱志辉 | 2026-24-0341348 | 红楞 | 2026-09-01 09:14:21.733 | 631.9126 |
| 1529 | 云南昆明寻甸 | 金辉赛鸽-朱金顺+朱志辉 | 2026-24-0341346 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:28.858 | 964.0982 |
| 3686 | 云南昆明寻甸塘子 | 寻甸赛鸽-胡仁杰 | 2026-24-0314516 | 灰 | 2026-09-01 09:14:14.139 | 641.6239 |
| 2173 | 云南昆明寻甸塘子 | 寻甸赛鸽-胡仁杰 | 2026-24-0314529 | 红绛 | 2026-09-01 09:12:10.108 | 856.6456 |
| 3767 | 云南昆明寻甸塘子 | 寻甸赛鸽-胡仁杰 | 2026-24-0314519 | 灰 | 2026-09-01 09:14:22.279 | 631.2257 |
| 3612 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686973 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:06.983 | 651.0523 |
| 3011 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686966 | 灰白条 | 2026-09-01 09:13:14.170 | 730.2471 |
| 1086 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685542 | 灰花 | 2026-09-01 09:11:02.920 | 1046.6506 |
| 3422 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685541 | 灰 | 2026-09-01 09:13:49.264 | 675.6355 |
| 3982 | 云南昆明寻甸羊街 | 段思雨 | 2026-24-0756768 | 灰 | 2026-09-01 09:14:43.686 | 605.4227 |
| 1903 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0410944 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:52.217 | 900.1593 |
| 914 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0410945 | 灰 | 2026-09-01 09:10:53.123 | 1081.6326 |
| 543 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0410946 | 灰 | 2026-09-01 09:10:32.45 | 1165.4373 |
| 1760 | 云南昆明寻甸羊街 | 马仁高 | 2026-24-0758562 | 灰 | 2026-09-01 09:11:43.154 | 923.9333 |
| 4190 | 云南昆明寻甸羊街 | 马仁高 | 2026-24-0758559 | 灰 | 2026-09-01 09:15:16.29 | 570.2066 |
| 3126 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685537 | 灰 | 2026-09-01 09:13:23.498 | 714.888 |
| 4171 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685595 | 雨点 | 2026-09-01 09:15:07.858 | 578.7109 |
| 1978 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685596 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:57.170 | 887.6765 |
| 2494 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685594 | 灰 | 2026-09-01 09:12:33.373 | 805.9816 |
| 3385 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685599 | 灰 | 2026-09-01 09:13:45.998 | 680.3707 |
| 887 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685591 | 红楞 | 2026-09-01 09:10:51.514 | 1087.6027 |
| 93 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685550 | 灰 | 2026-09-01 09:10:07.420 | 1281.43 |
| 2287 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685536 | 雨花 | 2026-09-01 09:12:18.154 | 838.4187 |
| 797 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0686924 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:46.358 | 1107.1854 |
| 4324 | 云南昆明寻甸羊街 | 段思雨 | 2026-24-0756770 | 白 | 2026-09-01 12:46:00.342 | 24.0184 |
| 1786 | 云南昆明寻甸羊街 | 段思雨 | 2026-24-0756769 | 白 | 2026-09-01 09:11:44.795 | 919.536 |
| 366 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685554 | 灰 | 2026-09-01 09:10:21.998 | 1210.1291 |
| 1472 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685532 | 灰 | 2026-09-01 09:11:25.326 | 974.5652 |
| 714 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685581 | 灰 | 2026-09-01 09:10:41.561 | 1126.0487 |
| 3961 | 云南昆明寻甸 | 豪翔赛鸽-邓志豪 | 2026-24-1598667 | 灰 | 2026-09-01 09:14:41.686 | 607.7437 |
| 1424 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686957 | 红绛 | 2026-09-01 09:11:22.358 | 983.5382 |
| 4236 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686979 | 灰 | 2026-09-01 09:15:38.639 | 547.9261 |
| 2016 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685560 | 白花 | 2026-09-01 09:11:59.779 | 881.2393 |
| 363 | 云南昆明寻甸 | 鸽子情缘-王宁 | 2026-24-0341844 | 灰 | 2026-09-01 09:10:21.795 | 1211.0674 |
| 581 | 云南昆明寻甸 | 潘柱稳 | 2026-24-0340901 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:33.873 | 1157.6585 |
| 1064 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685575 | 红楞 | 2026-09-01 09:11:01.701 | 1050.8795 |
| 3663 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685580 | 雨白条 | 2026-09-01 09:14:11.858 | 644.5995 |
| 2394 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685570 | 灰 | 2026-09-01 09:12:25.654 | 822.1136 |
| 1715 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685569 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:40.326 | 931.6109 |
| 84 | 云南昆明寻甸 | 潘柱稳 | 2026-24-0179253 | 灰 | 2026-09-01 09:10:07.45 | 1283.3751 |
| 2175 | 云南昆明寻甸 | 传奇赛鸽-王庆国 | 2026-24-1438433 | 灰 | 2026-09-01 09:12:10.279 | 856.25 |
| 2317 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0681707 | 灰 | 2026-09-01 09:12:20.123 | 834.0758 |
| 1144 | 云南昆明寻甸羊街 | 二炮鸽舍-张正荣 | 2026-24-0681741 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:06.342 | 1034.959 |
| 2185 | 云南昆明寻甸羊街 | 二炮鸽舍-张正荣 | 2026-24-0681703 | 灰 | 2026-09-01 09:12:10.920 | 854.7703 |
| 764 | 云南昆明寻甸羊街 | 二炮鸽舍-张正荣 | 2026-24-0681704 | 灰 | 2026-09-01 09:10:44.545 | 1114.2399 |
| 890 | 云南昆明寻甸 | 盛世誉冠-朱彦勇 | 2026-24-1217570 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:51.826 | 1086.4399 |
| 3615 | 云南昆明寻甸 | 0918鸽舍-徐子辉 | 2026-24-0753087 | 灰 | 2026-09-01 09:14:07.248 | 650.6982 |
| 21 | 云南昆明寻甸 | 0918鸽舍-徐子辉 | 2026-24-0179982 | 黑 | 2026-09-01 09:10:01.842 | 1310.9857 |
| 402 | 云南昆明寻甸 | 0918鸽舍-徐子辉 | 2026-24-0753085 | 麒麟花 | 2026-09-01 09:10:24.311 | 1199.5392 |
| 130 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0435841 | 白 | 2026-09-01 09:10:09.498 | 1270.7573 |
| 3823 | 云南昆明寻甸 | 悦翎赛鸽-胡民聪 | 2026-24-0435842 | 麒麟花 | 2026-09-01 09:14:28.14 | 624.0997 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |