| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-09-01 09:06:00 | 归巢:4344 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3954 | 云南昆明寻甸羊街 | 壹羽翔冠-孙志涵 | 2026-24-0754662 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:40.967 | 608.5825 |
| 1710 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0686989 | 灰 | 2026-09-01 09:11:40.29 | 932.4246 |
| 3017 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0022928 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:14.654 | 729.434 |
| 399 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0686908 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:24.170 | 1200.1794 |
| 2322 | 云南昆明寻甸羊街 | 壹羽翔冠-孙志涵 | 2026-24-0754663 | 灰 | 2026-09-01 09:12:20.420 | 833.4246 |
| 3612 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686973 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:06.983 | 651.0523 |
| 3011 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686966 | 灰白条 | 2026-09-01 09:13:14.170 | 730.2471 |
| 1086 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685542 | 灰花 | 2026-09-01 09:11:02.920 | 1046.6506 |
| 3422 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685541 | 灰 | 2026-09-01 09:13:49.264 | 675.6355 |
| 3982 | 云南昆明寻甸羊街 | 段思雨 | 2026-24-0756768 | 灰 | 2026-09-01 09:14:43.686 | 605.4227 |
| 1760 | 云南昆明寻甸羊街 | 马仁高 | 2026-24-0758562 | 灰 | 2026-09-01 09:11:43.154 | 923.9333 |
| 4190 | 云南昆明寻甸羊街 | 马仁高 | 2026-24-0758559 | 灰 | 2026-09-01 09:15:16.29 | 570.2066 |
| 3126 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685537 | 灰 | 2026-09-01 09:13:23.498 | 714.888 |
| 4171 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685595 | 雨点 | 2026-09-01 09:15:07.858 | 578.7109 |
| 1978 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685596 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:57.170 | 887.6765 |
| 2494 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685594 | 灰 | 2026-09-01 09:12:33.373 | 805.9816 |
| 3385 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685599 | 灰 | 2026-09-01 09:13:45.998 | 680.3707 |
| 887 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685591 | 红楞 | 2026-09-01 09:10:51.514 | 1087.6027 |
| 93 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685550 | 灰 | 2026-09-01 09:10:07.420 | 1281.43 |
| 2287 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685536 | 雨花 | 2026-09-01 09:12:18.154 | 838.4187 |
| 797 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0686924 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:46.358 | 1107.1854 |
| 4324 | 云南昆明寻甸羊街 | 段思雨 | 2026-24-0756770 | 白 | 2026-09-01 12:46:00.342 | 24.0184 |
| 1786 | 云南昆明寻甸羊街 | 段思雨 | 2026-24-0756769 | 白 | 2026-09-01 09:11:44.795 | 919.536 |
| 366 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685554 | 灰 | 2026-09-01 09:10:21.998 | 1210.1291 |
| 1472 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685532 | 灰 | 2026-09-01 09:11:25.326 | 974.5652 |
| 714 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685581 | 灰 | 2026-09-01 09:10:41.561 | 1126.0487 |
| 1424 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686957 | 红绛 | 2026-09-01 09:11:22.358 | 983.5382 |
| 4236 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686979 | 灰 | 2026-09-01 09:15:38.639 | 547.9261 |
| 2016 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685560 | 白花 | 2026-09-01 09:11:59.779 | 881.2393 |
| 1064 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685575 | 红楞 | 2026-09-01 09:11:01.701 | 1050.8795 |
| 3663 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685580 | 雨白条 | 2026-09-01 09:14:11.858 | 644.5995 |
| 2394 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685570 | 灰 | 2026-09-01 09:12:25.654 | 822.1136 |
| 1715 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685569 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:40.326 | 931.6109 |
| 2317 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0681707 | 灰 | 2026-09-01 09:12:20.123 | 834.0758 |
| 1144 | 云南昆明寻甸羊街 | 二炮鸽舍-张正荣 | 2026-24-0681741 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:06.342 | 1034.959 |
| 2185 | 云南昆明寻甸羊街 | 二炮鸽舍-张正荣 | 2026-24-0681703 | 灰 | 2026-09-01 09:12:10.920 | 854.7703 |
| 764 | 云南昆明寻甸羊街 | 二炮鸽舍-张正荣 | 2026-24-0681704 | 灰 | 2026-09-01 09:10:44.545 | 1114.2399 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |