| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-09-01 09:06:00 | 归巢:4344 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1517 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0112398 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:28.108 | 966.3019 |
| 1213 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0112392 | 灰白条 | 2026-09-01 09:11:10.154 | 1022.2386 |
| 3644 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0112390 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:09.983 | 647.0661 |
| 880 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0112394 | 灰 | 2026-09-01 09:10:51.61 | 1089.2954 |
| 3430 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0112397 | 灰 | 2026-09-01 09:13:50.46 | 674.5114 |
| 1104 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0112400 | 灰 | 2026-09-01 09:11:04.14 | 1042.8842 |
| 2336 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0042024 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:21.342 | 831.4096 |
| 3050 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0112399 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:17.248 | 725.1066 |
| 2288 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0112387 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:18.217 | 838.2791 |
| 787 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0112396 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:45.795 | 1109.3665 |
| 3228 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0042023 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:32.342 | 700.9108 |
| 1728 | 云南曲靖陆良 | 石鱼鸽舍-王金林 | 2026-24-0602102 | 红楞 | 2026-09-01 09:11:41.123 | 929.4343 |
| 1168 | 云南曲靖陆良 | 石鱼鸽舍-王金林 | 2026-24-0602103 | 灰 | 2026-09-01 09:11:07.623 | 1030.6492 |
| 3133 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0042025 | 灰花 | 2026-09-01 09:13:24.92 | 713.9318 |
| 1836 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-刘应+王光选 | 2026-24-1874437 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:47.912 | 911.2977 |
| 2984 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-刘应+王光选 | 2026-24-1874439 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:11.904 | 734.0784 |
| 529 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-刘应+王光选 | 2026-24-1874438 | 灰 | 2026-09-01 09:10:31.186 | 1169.1289 |
| 3118 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-刘应+王光选 | 2026-24-1874436 | 灰 | 2026-09-01 09:13:22.811 | 715.9971 |
| 2765 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-刘应+王光选 | 2026-24-1874434 | 灰 | 2026-09-01 09:12:54.529 | 764.8473 |
| 4278 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-刘应+王光选 | 2026-24-1874435 | 灰 | 2026-09-01 09:16:36.358 | 498.228 |
| 1637 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603230 | 灰 | 2026-09-01 09:11:35.592 | 944.7526 |
| 2977 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603221 | 灰 | 2026-09-01 09:13:11.295 | 735.1149 |
| 562 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603226 | 红绛 | 2026-09-01 09:10:32.764 | 1162.3653 |
| 3291 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603225 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:37.873 | 692.444 |
| 2264 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603224 | 灰白条 | 2026-09-01 09:12:16.373 | 842.3861 |
| 1369 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-梁坤林 | 2026-24-0603156 | 灰 | 2026-09-01 09:11:19.180 | 993.331 |
| 1057 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-梁坤林 | 2026-24-0603157 | 灰 | 2026-09-01 09:11:01.358 | 1052.0756 |
| 4064 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-段雪飞 | 2026-22-1075729 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:52.92 | 595.8582 |
| 1769 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-林胜泽 | 2026-22-1075730 | 灰 | 2026-09-01 09:11:43.733 | 922.377 |
| 789 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-林胜泽 | 2026-22-1075724 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:45.936 | 1108.8195 |
| 916 | 云南曲靖陆良 | 天空之城-喳耳朵 | 2026-24-0825851 | 灰 | 2026-09-01 09:10:53.221 | 1081.2711 |
| 2715 | 云南曲靖陆良 | 天空之城-喳耳朵 | 2026-24-0825852 | 灰 | 2026-09-01 09:12:50.686 | 772.0044 |
| 3534 | 云南曲靖陆良 | 天空之城-喳耳朵 | 2026-24-0078251 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:59.696 | 660.9423 |
| 498 | 云南曲靖陆良 | 天空之城-喳耳朵 | 2026-24-0078258 | 红绛 | 2026-09-01 09:10:29.639 | 1175.8366 |
| 3402 | 云南曲靖陆良 | 花囍鲜花-王政飞 | 2026-24-1604840 | 灰 | 2026-09-01 09:13:47.592 | 678.0514 |
| 3516 | 云南曲靖陆良 | 花囍鲜花-王政飞 | 2026-24-1604839 | 灰 | 2026-09-01 09:13:58.29 | 663.2472 |
| 1384 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-沈文丽 | 2026-24-0603911 | 灰白条 | 2026-09-01 09:11:19.993 | 990.8073 |
| 1683 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-沈文丽 | 2026-24-0603890 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:38.326 | 937.118 |
| 2183 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-陈李斌 | 2026-24-0400549 | 灰 | 2026-09-01 09:12:10.795 | 855.0585 |
| 2758 | 云南曲靖陆良 | 母克松 | 2026-24-1175102 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:53.936 | 765.943 |
| 3332 | 云南曲靖陆良 | 母克松 | 2026-24-1175101 | 灰 | 2026-09-01 09:13:41.186 | 687.4697 |
| 1414 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-博砾晨翔+左荣荣 | 2026-24-0577877 | 灰白条 | 2026-09-01 09:11:21.764 | 985.3539 |
| 1176 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-博砾晨翔+左荣荣 | 2026-24-0577868 | 灰 | 2026-09-01 09:11:08.76 | 1029.1337 |
| 2960 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-博砾晨翔+左荣荣 | 2026-24-0577871 | 灰 | 2026-09-01 09:13:09.951 | 737.4129 |
| 711 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-博砾晨翔+左荣荣 | 2026-24-0577878 | 灰 | 2026-09-01 09:10:41.375 | 1126.7931 |
| 1493 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0042022 | 灰 | 2026-09-01 09:11:26.639 | 970.6477 |
| 2168 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-赵昱潼 | 2026-24-0042033 | 灰 | 2026-09-01 09:12:09.779 | 857.4078 |
| 2768 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-孙皓 | 2026-24-0572572 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:54.733 | 764.4711 |
| 1094 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-孙皓 | 2026-24-1876881 | 灰 | 2026-09-01 09:11:03.467 | 1044.764 |
| 3762 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-孙皓 | 2026-24-1876882 | 灰 | 2026-09-01 09:14:21.795 | 631.8345 |
| 1177 | 云南曲靖陆良 | 锦绣赛鸽-何玉珍 | 2026-24-0345602 | 灰 | 2026-09-01 09:11:08.123 | 1028.9767 |
| 3377 | 云南曲靖陆良 | 锦绣赛鸽-何玉珍 | 2026-24-0345601 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:45.186 | 681.5583 |
| 2915 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-他自恒 | 2026-24-0881213 | 雨花 | 2026-09-01 09:13:06.358 | 743.6272 |
| 3990 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-他宝安 | 2026-24-0600180 | 灰 | 2026-09-01 09:14:44.514 | 604.467 |
| 3166 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-他宝安 | 2026-24-0600173 | 灰 | 2026-09-01 09:13:26.951 | 709.365 |
| 1813 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603212 | 灰 | 2026-09-01 09:11:46.467 | 915.0984 |
| 1979 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603214 | 灰 | 2026-09-01 09:11:57.248 | 887.4826 |
| 3495 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603213 | 灰 | 2026-09-01 09:13:56.123 | 665.9023 |
| 828 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603220 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:48.92 | 1100.5214 |
| 3099 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603229 | 灰 | 2026-09-01 09:13:21.264 | 718.5073 |
| 3698 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603219 | 灰白条 | 2026-09-01 09:14:15.358 | 640.045 |
| 616 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603228 | 灰 | 2026-09-01 09:10:35.889 | 1149.1991 |
| 3818 | 云南曲靖陆良 | 平凡鸽舍-王春富 | 2026-24-0603218 | 灰 | 2026-09-01 09:14:27.522 | 624.7047 |
| 1205 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-骆彦鹏 | 2026-22-0339617 | 灰 | 2026-09-01 09:11:09.748 | 1023.5785 |
| 972 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-骆彦鹏 | 2026-22-0339616 | 灰 | 2026-09-01 09:10:56.529 | 1069.2087 |
| 1066 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-李玲艳 | 2026-22-1394414 | 灰白条 | 2026-09-01 09:11:01.826 | 1050.4443 |
| 578 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-李玲艳 | 2026-22-1394413 | 灰 | 2026-09-01 09:10:33.764 | 1158.1194 |
| 3804 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-李玲艳 | 2026-22-1394416 | 灰 | 2026-09-01 09:14:26.123 | 626.4315 |
| 683 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-李玲艳 | 2026-24-1304767 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:39.576 | 1134.0437 |
| 1033 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-李玲艳 | 2026-24-1304768 | 灰 | 2026-09-01 09:10:59.873 | 1057.2856 |
| 2898 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-博砾晨翔+左荣荣 | 2026-24-0577881 | 灰 | 2026-09-01 09:13:04.983 | 746.0331 |
| 600 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-博砾晨翔+左荣荣 | 2026-24-0577880 | 灰 | 2026-09-01 09:10:35.29 | 1152.7926 |
| 961 | 云南曲靖陆良 | 钱皓东 | 2026-24-0078256 | 灰花 | 2026-09-01 09:10:55.795 | 1071.8619 |
| 4222 | 云南曲靖陆良 | 诚辰赛鸽-董泽辰 | 2026-24-1219413 | 雨点 | 2026-09-01 09:15:33.436 | 552.8976 |
| 2928 | 云南曲靖陆良 | 诚辰赛鸽-董泽辰 | 2026-24-1219411 | 灰 | 2026-09-01 09:13:07.373 | 741.8611 |
| 1894 | 云南曲靖陆良 | 诚辰赛鸽-董泽辰 | 2026-24-1219416 | 灰 | 2026-09-01 09:11:51.592 | 901.7594 |
| 532 | 云南曲靖陆良 | 诚辰赛鸽-董泽辰 | 2026-24-1219415 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:31.326 | 1168.5257 |
| 41 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-方冲贤 | 2026-24-1872207 | 灰 | 2026-09-01 09:10:03.967 | 1299.5667 |
| 3146 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-方冲贤 | 2026-24-1872229 | 灰 | 2026-09-01 09:13:25.217 | 712.1278 |
| 701 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-阳沐景+王宇阳 | 2026-24-0004934 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:40.576 | 1130.0019 |
| 304 | 云南曲靖陆良 | 云南神助鸽舍-谢查斌 | 2026-24-0603934 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:18.920 | 1224.5149 |
| 2873 | 云南曲靖陆良 | 云南神助鸽舍-谢查斌 | 2026-24-0602399 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:02.983 | 749.5606 |
| 4096 | 云南曲靖陆良 | 云南神助鸽舍-谢查斌 | 2026-24-0602400 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:55.576 | 591.9821 |
| 3707 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-孙皓 | 2026-24-0572579 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:16.326 | 638.7967 |
| 1820 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-孙皓 | 2026-24-1876892 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:46.904 | 913.9456 |
| 4184 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-王江文+杨潇 | 2026-24-0766078 | 灰 | 2026-09-01 09:15:12.842 | 573.4937 |
| 1357 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-王江文+杨潇 | 2026-24-0766094 | 灰花 | 2026-09-01 09:11:18.576 | 995.2143 |
| 3843 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-王江文+杨潇 | 2026-24-0766080 | 灰 | 2026-09-01 09:14:29.998 | 621.6718 |
| 3817 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-王江文+杨潇 | 2026-24-0766079 | 灰 | 2026-09-01 09:14:27.373 | 624.8882 |
| 3205 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-王江文+杨潇 | 2026-24-0766074 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:30.279 | 704.1221 |
| 2406 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-周红富 | 2026-24-1871697 | 灰 | 2026-09-01 09:12:26.561 | 820.1847 |
| 425 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-周红富 | 2026-24-1871698 | 灰 | 2026-09-01 09:10:25.514 | 1194.1043 |
| 2795 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-周红富 | 2026-24-1874378 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:56.889 | 760.5175 |
| 1951 | 云南曲靖陆良 | 锦绣赛鸽-何玉珍 | 2026-24-0345608 | 灰 | 2026-09-01 09:11:55.279 | 892.4012 |
| 754 | 云南曲靖陆良 | 锦绣赛鸽-何玉珍 | 2026-24-0345610 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:43.795 | 1117.1846 |
| 3681 | 云南曲靖陆良 | 锦绣赛鸽-何玉珍 | 2026-24-0345606 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:13.576 | 642.3558 |
| 2280 | 云南曲靖陆良 | 锦绣赛鸽-何玉珍 | 2026-24-0345609 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:17.592 | 839.6666 |
| 802 | 云南曲靖陆良 | 锦绣赛鸽-何玉珍 | 2026-24-0345607 | 灰 | 2026-09-01 09:10:46.592 | 1106.2814 |
| 661 | 云南曲靖陆良 | 锦绣赛鸽-何玉珍 | 2026-24-0345651 | 灰 | 2026-09-01 09:10:38.342 | 1139.0714 |
| 2597 | 云南曲靖陆良 | 养鸽大叔-资涛 | 2026-24-0603031 | 灰白条 | 2026-09-01 09:12:41.358 | 789.9466 |
| 3366 | 云南曲靖陆良 | 养鸽大叔-资涛 | 2026-24-0603038 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:44.248 | 682.9354 |
| 2735 | 云南曲靖陆良 | 养鸽大叔-资涛 | 2026-24-0603039 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:52.186 | 769.195 |
| 648 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-郑文 | 2026-24-1733661 | 灰 | 2026-09-01 09:10:37.686 | 1141.7623 |
| 2134 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-郑文 | 2026-24-1733664 | 灰 | 2026-09-01 09:12:07.420 | 862.9127 |
| 2824 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-郑文 | 2026-24-1733645 | 灰 | 2026-09-01 09:12:59.123 | 756.4639 |
| 2474 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-郑文 | 2026-24-1733668 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:31.795 | 809.2278 |
| 2818 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-郑文 | 2026-24-1733667 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:58.654 | 757.3113 |
| 114 | 云南曲靖陆良 | 同乐联队-郑文 | 2026-24-1733666 | 雨白条 | 2026-09-01 09:10:08.592 | 1275.3886 |
| 935 | 云南曲靖陆良 | 逆风如解意-郑鹏俊+付天丽 | 2026-24-1104480 | 灰 | 2026-09-01 09:10:54.420 | 1076.8677 |
| 2848 | 云南曲靖陆良 | 逆风如解意-郑鹏俊+付天丽 | 2026-24-1104471 | 灰 | 2026-09-01 09:13:01.29 | 753.0393 |
| 3195 | 云南曲靖陆良 | 石鱼鸽舍-袁军飞 | 2026-24-0602189 | 灰 | 2026-09-01 09:13:29.436 | 705.4428 |
| 1058 | 云南曲靖陆良 | 石鱼鸽舍-袁军飞 | 2026-24-0602190 | 灰 | 2026-09-01 09:11:01.404 | 1051.915 |
| 3770 | 云南曲靖陆良 | 石鱼鸽舍-袁军飞 | 2026-24-0602200 | 灰 | 2026-09-01 09:14:22.608 | 630.8125 |
| 3288 | 云南曲靖陆良 | 石鱼鸽舍-王金林 | 2026-24-0602131 | 灰 | 2026-09-01 09:13:37.608 | 692.845 |
| 1199 | 云南曲靖陆良 | 石鱼鸽舍-王金林 | 2026-24-0602132 | 灰 | 2026-09-01 09:11:09.389 | 1024.7662 |
| 874 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-姜波 | 2026-24-0605164 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:50.748 | 1090.468 |
| 1774 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-姜波 | 2026-24-0605165 | 灰 | 2026-09-01 09:11:44.92 | 921.4146 |
| 647 | 云南曲靖陆良 | 八级小狂风-孙涛+王正义 | 2026-24-0822660 | 灰花 | 2026-09-01 09:10:37.529 | 1142.4082 |
| 2447 | 云南曲靖陆良 | 八级小狂风-孙涛+王正义 | 2026-24-0822658 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:29.701 | 813.576 |
| 2831 | 云南曲靖陆良 | 八级小狂风-孙涛+王正义 | 2026-24-0822654 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:59.670 | 755.4779 |
| 2466 | 云南曲靖陆良 | 八级小狂风-孙涛+王正义 | 2026-24-0822664 | 黑 | 2026-09-01 09:12:31.154 | 810.5539 |
| 2000 | 云南曲靖陆良 | 八级小狂风-孙涛+王正义 | 2026-24-0822661 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:58.733 | 883.8088 |
| 3101 | 云南曲靖陆良 | 八级小狂风-孙涛+王正义 | 2026-24-0822663 | 灰 | 2026-09-01 09:13:21.467 | 718.1769 |
| 3919 | 云南曲靖陆良 | 八级小狂风-孙涛+王正义 | 2026-24-1219191 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:37.600 | 612.5413 |
| 3310 | 云南曲靖陆良 | 天空之城-喳耳朵 | 2026-24-0078265 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:39.545 | 689.9246 |
| 2302 | 云南曲靖陆良 | 天空之城-喳耳朵 | 2026-24-1836148 | 灰 | 2026-09-01 09:12:19.279 | 835.9319 |
| 2191 | 云南曲靖陆良 | 天空之城-喳耳朵 | 2026-24-1836149 | 灰 | 2026-09-01 09:12:11.373 | 853.7277 |
| 3897 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-杨石东 | 2026-24-0603060 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:35.326 | 615.2443 |
| 1703 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-杨石东 | 2026-24-0603059 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:39.561 | 933.7097 |
| 2424 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-杨石东 | 2026-24-0603057 | 灰 | 2026-09-01 09:12:27.889 | 817.3766 |
| 2847 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-杨石东 | 2026-24-0010451 | 灰 | 2026-09-01 09:13:00.951 | 753.1789 |
| 4340 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-杨石东 | 2026-24-0010462 | 雨点 | 2026-09-02 10:00:13.592 | 6.0583 |
| 3735 | 云南曲靖陆良 | 母克松 | 2026-24-1175115 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:19.139 | 635.1966 |
| 3941 | 云南曲靖陆良 | 母克松 | 2026-24-1175118 | 灰 | 2026-09-01 09:14:39.701 | 610.065 |
| 3837 | 云南曲靖陆良 | 母克松 | 2026-24-1175108 | 灰 | 2026-09-01 09:14:29.467 | 622.3198 |
| 3336 | 云南曲靖陆良 | 母克松 | 2026-24-1175122 | 灰 | 2026-09-01 09:13:41.529 | 686.9588 |
| 1583 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-骆彦鹏 | 2026-24-1871706 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:32.217 | 954.3503 |
| 1584 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-骆彦鹏 | 2026-24-1871714 | 雨花 | 2026-09-01 09:11:32.279 | 954.1722 |
| 2602 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-骆彦鹏 | 2026-24-1871712 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:41.733 | 789.2093 |
| 1068 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-骆彦鹏 | 2026-24-1871710 | 灰 | 2026-09-01 09:11:01.936 | 1050.0616 |
| 2910 | 云南曲靖陆良 | 八级小狂风-孙涛+王正义 | 2026-24-0789585 | 灰 | 2026-09-01 09:13:05.951 | 744.3377 |
| 2439 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-伏春浩 | 2026-23-0754024 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:29.86 | 814.862 |
| 3880 | 云南曲靖陆良 | 李石红 | 2026-24-0575451 | 雨白条 | 2026-09-01 09:14:33.764 | 617.1149 |
| 502 | 云南曲靖陆良 | 李石红 | 2026-24-0575492 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:29.826 | 1175.0217 |
| 2667 | 云南曲靖陆良 | 李石红 | 2026-24-0575499 | 灰 | 2026-09-01 09:12:46.936 | 779.1186 |
| 3922 | 云南曲靖陆良 | 李石红 | 2026-24-0575491 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:37.904 | 612.1818 |
| 4183 | 云南曲靖陆良 | 弘农世家-杨和平 | 2026-24-0828561 | 灰花 | 2026-09-01 09:15:12.45 | 574.3217 |
| 1709 | 云南曲靖陆良 | 弘农世家-杨和平 | 2026-24-0828573 | 雨白条 | 2026-09-01 09:11:39.967 | 932.5946 |
| 3975 | 云南曲靖陆良 | 弘农世家-杨和平 | 2026-24-0828563 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:43.45 | 606.1647 |
| 385 | 云南曲靖陆良 | 弘农世家-杨和平 | 2026-24-0828597 | 红楞 | 2026-09-01 09:10:23.45 | 1205.3124 |
| 121 | 云南曲靖陆良 | 弘农世家-杨和平 | 2026-24-0828582 | 灰 | 2026-09-01 09:10:08.967 | 1273.4676 |
| 3420 | 云南曲靖陆良 | 弘农世家-杨和平 | 2026-24-0828566 | 白花 | 2026-09-01 09:13:49.108 | 675.8601 |
| 2418 | 云南曲靖陆良 | 弘农世家-杨和平 | 2026-24-0828571 | 灰 | 2026-09-01 09:12:27.436 | 818.3323 |
| 243 | 云南曲靖陆良 | 弘农世家-杨和平 | 2026-24-0828575 | 麒麟花 | 2026-09-01 09:10:15.608 | 1240.3814 |
| 3299 | 云南曲靖陆良 | 腾飞凯旋联队-孙皓 | 2026-24-0572584 | 灰 | 2026-09-01 09:13:38.617 | 691.3206 |
| 3132 | 云南曲靖陆良 | 母克松 | 2026-24-0025082 | 灰 | 2026-09-01 09:13:23.998 | 714.0829 |
| 4270 | 云南曲靖陆良 | 母克松 | 2026-24-0025026 | 灰 | 2026-09-01 09:16:14.264 | 516.1484 |
| 769 | 云南曲靖陆良 | 母克松 | 2026-24-0025027 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:44.811 | 1113.1993 |
| 974 | 云南曲靖陆良 | 母克松 | 2026-24-0025081 | 灰 | 2026-09-01 09:10:56.608 | 1068.924 |
| 3918 | 云南曲靖陆良 | 母克松 | 2026-24-0025038 | 灰 | 2026-09-01 09:14:37.506 | 612.6526 |
| 3896 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-方冲贤 | 2026-24-1872247 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:35.239 | 615.3482 |
| 3335 | 云南曲靖陆良 | 诚辰赛鸽-董泽辰 | 2026-24-1219418 | 灰 | 2026-09-01 09:13:41.436 | 687.0972 |
| 2070 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-蒋学飞 | 2026-24-0501323 | 灰 | 2026-09-01 09:12:02.858 | 873.7616 |
| 2504 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-蒋学飞 | 2026-24-0501339 | 灰 | 2026-09-01 09:12:34.76 | 804.5438 |
| 1842 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-资月为 | 2026-24-0501343 | 红楞 | 2026-09-01 09:11:48.279 | 910.3374 |
| 107 | 云南曲靖陆良 | 八级小狂风-孙涛+王正义 | 2026-24-0822665 | 灰 | 2026-09-01 09:10:08.154 | 1277.6397 |
| 207 | 云南曲靖陆良 | 八级小狂风-孙涛+王正义 | 2026-24-0822675 | 灰 | 2026-09-01 09:10:13.670 | 1249.8577 |
| 1427 | 云南曲靖陆良 | 八级小狂风-孙涛+王正义 | 2026-24-0822678 | 灰 | 2026-09-01 09:11:22.576 | 982.8735 |
| 1128 | 云南曲靖陆良 | 玲珑鸽舍-戚龙彬 | 2026-24-0893539 | 灰 | 2026-09-01 09:11:05.311 | 1038.4539 |
| 981 | 云南曲靖陆良 | 玲珑鸽舍-戚龙彬 | 2026-24-0893538 | 灰 | 2026-09-01 09:10:56.967 | 1067.6318 |
| 1266 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-刘宸熙 | 2026-24-0571239 | 灰白条 | 2026-09-01 09:11:13.279 | 1012.0417 |
| 3485 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-刘宸熙 | 2026-24-0571234 | 灰 | 2026-09-01 09:13:55.201 | 667.1943 |
| 3252 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-刘宸熙 | 2026-24-0571243 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:34.404 | 697.7302 |
| 546 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-刘宸熙 | 2026-24-0571236 | 灰 | 2026-09-01 09:10:32.123 | 1165.1033 |
| 1753 | 云南曲靖陆良 | 江鹏赛鸽-刘宸熙 | 2026-24-0571250 | 灰 | 2026-09-01 09:11:42.686 | 925.1951 |
| 4009 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-周红富 | 2026-24-1877342 | 雨白条 | 2026-09-01 09:14:46.467 | 602.2246 |
| 756 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-周红富 | 2026-24-1877335 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:43.904 | 1116.7557 |
| 409 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-周红富 | 2026-24-1877350 | 灰 | 2026-09-01 09:10:24.545 | 1198.4781 |
| 603 | 云南曲靖陆良 | 浩翔团队-周红富 | 2026-24-1877343 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:35.264 | 1151.8084 |
| 4203 | 云南曲靖陆良 | 金钻福源-母家朋 | 2026-24-1714849 | 灰 | 2026-09-01 09:15:23.420 | 562.7266 |
| 3929 | 云南曲靖陆良 | 弘农世家-杨和平 | 2026-24-0828567 | 灰 | 2026-09-01 09:14:38.514 | 611.4616 |
| 1138 | 云南曲靖陆良 | 弘农世家-杨和平 | 2026-24-0828587 | 灰 | 2026-09-01 09:11:05.983 | 1036.1733 |
| 3236 | 云南曲靖陆良 | 云龙赛鸽-罗铭呈 | 2026-24-0042722 | 灰 | 2026-09-01 09:13:33.45 | 699.8232 |
| 1351 | 云南曲靖陆良 | 金钻福源-钱晨曦 | 2026-24-0573650 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:18.201 | 996.3872 |
| 2393 | 云南曲靖陆良 | 胜翔联队-欣瑞赛鸽+孙欣文 | 2026-24-0602591 | 灰白条 | 2026-09-01 09:12:25.529 | 822.3802 |
