| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-09-01 09:06:00 | 归巢:4344 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348 | 贵州毕节大方 | 杨平 | 2026-23-1004098 | 灰 | 2026-09-01 09:11:17.998 | 997.0233 |
| 3964 | 贵州毕节大方 | 杨平 | 2026-23-1004096 | 灰 | 2026-09-01 09:14:42.17 | 607.3584 |
| 719 | 贵州毕节大方 | 杨平 | 2026-23-1131732 | 灰 | 2026-09-01 09:10:41.813 | 1125.0418 |
| 851 | 贵州毕节大方 | 杨平 | 2026-23-1131738 | 灰 | 2026-09-01 09:10:49.420 | 1095.4716 |
| 3174 | 贵州毕节大方 | 杨平 | 2026-23-1004099 | 灰 | 2026-09-01 09:13:27.639 | 708.2747 |
| 236 | 贵州毕节大方 | 杨平 | 2026-23-1004100 | 灰 | 2026-09-01 09:10:15.108 | 1242.8125 |
| 65 | 贵州毕节大方 | 杨平 | 2026-23-1131735 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:05.998 | 1288.8373 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |