| 司放地:5公里 | 实放距离:5公里 | 日期:2026-09-01 09:06:00 | 归巢:4344 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2225 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0881846 | 灰 | 2026-09-01 09:12:13.608 | 848.6205 |
| 2118 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0881814 | 灰白条 | 2026-09-01 09:12:06.279 | 865.6008 |
| 2435 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0881839 | 灰 | 2026-09-01 09:12:28.764 | 815.5369 |
| 2242 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0881813 | 灰 | 2026-09-01 09:12:14.811 | 845.8967 |
| 1096 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0881842 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:03.561 | 1044.4405 |
| 3378 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0881841 | 雨白条 | 2026-09-01 09:13:45.279 | 681.4221 |
| 886 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-26-0195562 | 灰 | 2026-09-01 09:10:51.467 | 1087.778 |
| 2929 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-26-0195565 | 灰 | 2026-09-01 09:13:07.451 | 741.7257 |
| 1164 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-26-0195572 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:07.389 | 1031.4338 |
| 2790 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-26-0195567 | 灰 | 2026-09-01 09:12:56.467 | 761.2882 |
| 938 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0108050 | 灰 | 2026-09-01 09:10:54.545 | 1076.4107 |
| 3840 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0108049 | 灰 | 2026-09-01 09:14:29.764 | 621.9572 |
| 3000 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0108051 | 灰 | 2026-09-01 09:13:13.233 | 731.8265 |
| 1088 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0108035 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:02.998 | 1046.3812 |
| 467 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-1254057 | 灰 | 2026-09-01 09:10:27.686 | 1184.4153 |
| 2565 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0895943 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:38.858 | 794.8979 |
| 3830 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0895946 | 灰 | 2026-09-01 09:14:28.748 | 623.1993 |
| 3952 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0895944 | 雨点 | 2026-09-01 09:14:40.748 | 608.8384 |
| 145 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0895942 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:10.436 | 1265.9977 |
| 4325 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-2030910 | 雨白条 | 2026-09-01 15:14:02.795 | 14.3574 |
| 2604 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-013087 | 雨点 | 2026-09-01 09:12:41.904 | 788.8735 |
| 1854 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0111124 | 石板 | 2026-09-01 09:11:49.29 | 908.3813 |
| 1273 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0111138 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:13.717 | 1010.6287 |
| 4322 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-2030912 | 雨点 | 2026-09-01 11:19:30.108 | 39.5814 |
| 2721 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-2030908 | 灰 | 2026-09-01 09:12:51.172 | 771.0919 |
| 1444 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-2030905 | 灰 | 2026-09-01 09:11:23.576 | 979.836 |
| 642 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-2030903 | 灰 | 2026-09-01 09:10:37.420 | 1142.857 |
| 3071 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0111140 | 灰 | 2026-09-01 09:13:18.936 | 722.3181 |
| 3471 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-2030981 | 雨点 | 2026-09-01 09:13:53.811 | 669.1516 |
| 78 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-1555013 | 灰 | 2026-09-01 09:10:06.795 | 1284.6751 |
| 3267 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-1555012 | 灰 | 2026-09-01 09:13:35.795 | 695.6009 |
| 1089 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-1254053 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:03.92 | 1046.0566 |
| 1256 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-26-0195544 | 灰 | 2026-09-01 09:11:12.514 | 1014.519 |
| 1488 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-26-0195547 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:26.326 | 971.5787 |
| 49 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-2030037 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:04.561 | 1296.4103 |
| 649 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-0095661 | 雨点 | 2026-09-01 09:10:37.826 | 1141.1869 |
| 1436 | 云南昭通 | 马开忠 | 2026-24-2030038 | 雨点 | 2026-09-01 09:11:23.76 | 981.3524 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |