| 司放地:13公里 | 实放距离:13公里 | 日期:2026-09-08 11:16:00 | 归巢:3357 羽 |
|---|
| 名次 | 所属地区 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 分速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | 云南昆明寻甸羊街 | 壹羽翔冠-孙志涵 | 2026-24-0754662 | 雨点 | 2026-09-08 11:22:03.976 | 819.1497 |
| 2414 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0686989 | 灰 | 2026-09-08 11:30:05.179 | 546.3964 |
| 3143 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0022928 | 雨点 | 2026-09-08 13:03:58.70 | 111.5616 |
| 59 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-杨禹诚+任玲华 | 2026-24-0686908 | 雨点 | 2026-09-08 11:21:17.413 | 860.7253 |
| 1162 | 云南昆明寻甸羊街 | 壹羽翔冠-孙志涵 | 2026-24-0754663 | 灰 | 2026-09-08 11:22:17.960 | 807.4365 |
| 725 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686973 | 雨点 | 2026-09-08 11:21:53.788 | 827.8995 |
| 1312 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686966 | 灰白条 | 2026-09-08 11:22:54.320 | 778.4926 |
| 172 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685542 | 灰花 | 2026-09-08 11:21:23.523 | 855.0308 |
| 3170 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685541 | 灰 | 2026-09-08 13:06:30.726 | 109.2063 |
| 2011 | 云南昆明寻甸羊街 | 马仁高 | 2026-24-0758562 | 灰 | 2026-09-08 11:28:07.288 | 594.9279 |
| 1308 | 云南昆明寻甸羊街 | 马仁高 | 2026-24-0758559 | 灰 | 2026-09-08 11:22:52.382 | 779.9829 |
| 826 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685537 | 灰 | 2026-09-08 11:21:59.491 | 822.9787 |
| 2364 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685596 | 雨点 | 2026-09-08 11:28:51.538 | 575.7337 |
| 2917 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685594 | 灰 | 2026-09-08 12:17:27.616 | 184.1678 |
| 2513 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685599 | 灰 | 2026-09-08 11:50:47.195 | 293.8531 |
| 1575 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685591 | 红楞 | 2026-09-08 11:27:12.70 | 620.7525 |
| 410 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685550 | 灰 | 2026-09-08 11:21:36.773 | 842.937 |
| 2605 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685536 | 雨花 | 2026-09-08 12:12:12.507 | 198.7764 |
| 106 | 云南昆明寻甸羊街 | 段思雨 | 2026-24-0756770 | 白 | 2026-09-08 11:21:19.929 | 858.3713 |
| 2527 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685554 | 灰 | 2026-09-08 11:59:05.788 | 247.8635 |
| 654 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685532 | 灰 | 2026-09-08 11:21:49.820 | 831.3582 |
| 1256 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685581 | 灰 | 2026-09-08 11:22:23.351 | 803.0099 |
| 1576 | 云南昆明寻甸羊街 | 帮家棚舍-戎永兵 | 2026-24-0686957 | 红绛 | 2026-09-08 11:27:12.101 | 620.7374 |
| 1392 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685560 | 白花 | 2026-09-08 11:27:01.413 | 625.9969 |
| 177 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685575 | 红楞 | 2026-09-08 11:21:23.820 | 854.7559 |
| 3133 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685570 | 灰 | 2026-09-08 13:03:22.757 | 112.121 |
| 1774 | 云南昆明寻甸羊街 | 顺利勇进赛鸽-赵勇静 | 2026-24-0685569 | 雨点 | 2026-09-08 11:27:50.898 | 602.3662 |
| 1847 | 云南昆明寻甸羊街 | 二炮鸽舍-张正荣 | 2026-24-0681703 | 灰 | 2026-09-08 11:27:56.491 | 599.8071 |
| 1732 | 云南昆明寻甸羊街 | 二炮鸽舍-张正荣 | 2026-24-0681704 | 灰 | 2026-09-08 11:27:44.132 | 605.4913 |
|
云南会泽浩翔寄养棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |