| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 交鸽时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38239 | 红波鸽舍-杨云平 | 寻甸羊街 | 2026-24-0689554 | ![]() | 灰 | 2026-03-12 19:49:04 |
| 2 | 38239 | 红波鸽舍-杨云平 | 寻甸羊街 | 2026-24-0689552 | ![]() | 灰 | 2026-03-12 19:48:57 |
| 3 | 38239 | 红波鸽舍-杨云平 | 寻甸羊街 | 2026-24-0689553 | ![]() | 灰 | 2026-03-12 19:48:50 |
| 4 | 11789 | 红波鸽舍-刘立伟 | 寻甸羊街 | 2026-24-0683288 | ![]() | 灰 | 2026-03-04 20:01:24 |
| 5 | 11789 | 红波鸽舍-刘立伟 | 寻甸羊街 | 2026-24-0683286 | ![]() | 雨点 | 2026-03-04 20:01:16 |
| 6 | 96276 | 红波鸽舍-周小院 | 寻甸羊街 | 2026-24-0683290 | ![]() | 雨点 | 2026-03-04 19:59:06 |
| 7 | 96276 | 红波鸽舍-周小院 | 寻甸羊街 | 2026-24-0683296 | ![]() | 雨点 | 2026-03-04 19:58:57 |
| 8 | 38901 | 帮家棚舍-任梓熙+戎轩 | 寻甸羊街 | 2026-24-0686981 | ![]() | 灰 | 2026-03-02 23:33:49 |
| 9 | 38901 | 帮家棚舍-任梓熙+戎轩 | 寻甸羊街 | 2026-24-0686983 | ![]() | 灰 | 2026-03-02 23:33:41 |
| 10 | 38239 | 红波鸽舍-杨云平 | 寻甸羊街 | 2026-24-0689571 | ![]() | 麒麟花 | 2026-03-02 23:32:31 |
| 11 | 51109 | 李绍军 | 寻甸羊街 | 2026-24-0683206 | ![]() | 雨点 | 2026-02-26 22:34:14 |
| 12 | 51109 | 李绍军 | 寻甸羊街 | 2026-24-0683207 | ![]() | 雨点 | 2026-02-26 22:34:06 |
| 13 | 65591 | 战魂龍城鸽苑-余春勇 | 寻甸羊街 | 2026-24-0634448 | ![]() | 麒麟花 | 2026-02-25 20:07:10 |
|
云南知博赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |