| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试54 | ![]() | 测试54 | 测试 | 2022-12-21 20:31:03 | FFBE3E528C67CA88 |
| 2 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试55 | ![]() | 测试55 | 测试 | 2022-12-21 20:31:18 | FFBC60628C6ECA90 |
| 3 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试56 | ![]() | 测试56 | 测试 | 2022-12-21 20:32:59 | FFA4AC528C692A8C |
| 4 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试57 | ![]() | 测试57 | 测试 | 2022-12-21 20:33:17 | FF8FC5528C6EF68C |
| 5 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试58 | ![]() | 测试58 | 测试 | 2022-12-21 20:33:42 | FF82EA528C6F5E80 |
| 6 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试59 | ![]() | 测试59 | 测试 | 2022-12-21 20:34:07 | FFA4A6528C6C4696 |
| 7 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试60 | ![]() | 测试60 | 测试 | 2022-12-21 20:34:21 | FF80AF528C654684 |
| 8 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试61 | ![]() | 测试61 | 测试 | 2022-12-21 20:34:37 | FFA76C528C61B284 |
| 9 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试62 | ![]() | 测试62 | 测试 | 2022-12-21 20:34:52 | FFE365528C606E88 |
| 10 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试63 | ![]() | 测试63 | 测试 | 2022-12-21 20:35:10 | FFCBA5528C650294 |
| 11 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试64 | ![]() | 测试64 | 测试 | 2022-12-21 20:35:24 | FFCA37528C69768E |
| 12 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试65 | ![]() | 测试65 | 测试 | 2022-12-21 20:35:44 | FF958A528C67B294 |
| 13 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试66 | ![]() | 测试66 | 测试 | 2022-12-21 20:35:59 | FFE06F528C679A88 |
| 14 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试67 | ![]() | 测试67 | 测试 | 2022-12-21 20:36:13 | FF8EE3528C62D292 |
| 15 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试68 | ![]() | 测试68 | 测试 | 2022-12-21 20:36:28 | FFDD9E4A8C688282 |
| 16 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试69 | ![]() | 测试69 | 测试 | 2022-12-21 20:36:42 | FFB0AC528C6A4694 |
| 17 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试70 | ![]() | 测试70 | 测试 | 2022-12-21 20:36:58 | FFF406528C61FA92 |
| 18 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试71 | ![]() | 测试71 | 测试 | 2022-12-21 20:37:10 | FFBFC9528C67A68A |
| 19 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试72 | ![]() | 测试72 | 测试 | 2022-12-21 20:37:29 | FF8E4C528C64C690 |
| 20 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试73 | ![]() | 测试73 | 测试 | 2022-12-21 20:37:44 | FF8EE5528C633E8C |
| 21 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试74 | ![]() | 测试74 | 测试 | 2022-12-21 20:37:58 | FFD0C9528C67E298 |
| 22 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试75 | ![]() | 测试75 | 测试 | 2022-12-21 20:38:11 | FF80AC528C68F690 |
| 23 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试76 | ![]() | 测试76 | 测试 | 2022-12-21 20:38:26 | FFE120628C6A269E |
| 24 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试77 | ![]() | 测试77 | 测试 | 2022-12-21 20:38:42 | FFD14F528C653E80 |
| 25 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试78 | ![]() | 测试78 | 测试 | 2022-12-21 20:38:56 | FFC643528C65468E |
| 26 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试79 | ![]() | 测试79 | 测试 | 2022-12-21 20:39:11 | FFD363528C62F680 |
| 27 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试80 | ![]() | 测试80 | 测试 | 2022-12-21 20:39:27 | FFEF6A528C6C5292 |
| 28 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试81 | ![]() | 测试81 | 测试 | 2022-12-21 20:39:40 | FFA8CA528C64829A |
| 29 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试82 | ![]() | 测试82 | 测试 | 2022-12-21 20:39:59 | FFA800628C6BE296 |
| 30 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试83 | ![]() | 测试83 | 测试 | 2022-12-21 20:40:14 | FFB22A528C693E9E |
| 31 | cs2022 | 测试 | 测试 | 测试84 | ![]() | 测试84 | 测试 | 2022-12-21 20:40:30 | FFD006528C607A98 |
| 32 | 96099 | TNT赛鸽-曹发祥 | 楚雄 | 2022-24-1056446 | ![]() | 灰 | TNT赛鸽-曹发祥 | 2022-07-02 18:32:29 | 未配环号 |
| 33 | 96099 | TNT赛鸽-曹发祥 | 楚雄 | 2022-24-1056447 | ![]() | 雨白条 | TNT赛鸽-曹发祥 | 2022-07-02 18:32:35 | 未配环号 |
| 34 | 96099 | TNT赛鸽-曹发祥 | 楚雄 | 2022-24-1056461 | ![]() | 雨 | TNT赛鸽-曹发祥 | 2022-07-02 18:32:43 | 未配环号 |
| 35 | 57282 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-24-1058966 | ![]() | 灰 | 东辰赛鸽-杨建东 | 2022-05-27 13:38:23 | FFA4DE950C69329C |
| 36 | 57282 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-24-1058958 | ![]() | 雨 | 东辰赛鸽-杨建东 | 2022-05-27 13:38:31 | FFBFDD330C689686 |
| 37 | 57282 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-24-1058960 | ![]() | 灰 | 东辰赛鸽-杨建东 | 2022-05-27 13:38:38 | FFBCC6528C697694 |
| 38 | 57282 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-24-1058948 | ![]() | 麒麟花 | 东辰赛鸽-杨建东 | 2022-06-23 16:57:49 | FFB2314BCA634A88 |
| 39 | 57282 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-24-1058951 | ![]() | 灰 | 东辰赛鸽-杨建东 | 2022-06-23 16:57:55 | FF8E23A50C67DE9C |
| 40 | 57282 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-24-1065703 | ![]() | 麒麟花 | 东辰赛鸽-杨建东 | 2022-06-23 16:58:03 | FFFAFD7D0C6BE294 |
| 41 | 57282 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-24-1058945 | ![]() | 灰白条 | 东辰赛鸽-杨建东 | 2022-06-23 16:58:09 | FFC4654B0C628E80 |
| 42 | 57282 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-24-1065718 | ![]() | 灰 | 东辰赛鸽-杨建东 | 2022-06-23 16:58:16 | FFD1E3550C62C686 |
| 43 | 57282 | 东辰赛鸽-杨建东 | 楚雄 | 2022-24-1065716 | ![]() | 雨 | 东辰赛鸽-杨建东 | 2022-06-23 16:58:24 | 未配环号 |
| 44 | 87869 | 东辰赛鸽-段维斌 | 楚雄 | 2022-24-1056954 | ![]() | 灰 | 东辰赛鸽-段维斌 | 2022-06-08 12:47:01 | 未配环号 |
| 45 | 87869 | 东辰赛鸽-段维斌 | 楚雄 | 2022-24-1056958 | ![]() | 雨 | 东辰赛鸽-段维斌 | 2022-06-08 12:47:10 | 未配环号 |
| 46 | 87869 | 东辰赛鸽-段维斌 | 楚雄 | 2022-24-1056965 | ![]() | 灰 | 东辰赛鸽-段维斌 | 2022-06-08 12:47:18 | 未配环号 |
| 47 | 87869 | 东辰赛鸽-段维斌 | 楚雄 | 2022-24-1056964 | ![]() | 灰 | 东辰赛鸽-段维斌 | 2022-06-08 12:47:25 | FFA6F7DD0C656E82 |
| 48 | 87869 | 东辰赛鸽-段维斌 | 楚雄 | 2022-24-1056957 | ![]() | 灰 | 东辰赛鸽-段维斌 | 2022-06-21 12:09:48 | 未配环号 |
| 49 | 87869 | 东辰赛鸽-段维斌 | 楚雄 | 2022-24-1056980 | ![]() | 雨 | 东辰赛鸽-段维斌 | 2022-06-21 12:10:01 | FF98D1528C6ECA8A |
| 50 | 87869 | 东辰赛鸽-段维斌 | 楚雄 | 2022-24-1056979 | ![]() | 雨 | 东辰赛鸽-段维斌 | 2022-06-21 12:12:02 | 未配环号 |
| 每页显示:50 项 | 首页 | 第21页 | 第22页 | 第23页 | 第24页 | 第25页 | 第26页 | 第27页 | 第28页 | 第29页 | 最后一页(第302页) | 总计302 页 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |