| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31078 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 大理凤仪 | 2022-24-0544464 | ![]() | 灰 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 2022-07-28 17:00:27 | 未配环号 |
| 2 | 31078 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 大理凤仪 | 2022-24-0537987 | ![]() | 灰 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 2022-07-26 15:14:06 | FFDF777D0C666E82 |
| 3 | 31078 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 大理凤仪 | 2022-24-0523227 | ![]() | 灰 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 2022-07-26 15:13:56 | FFB2E3528C604A9E |
| 4 | 31078 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 大理凤仪 | 2022-24-0523238 | ![]() | 灰 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 2022-07-26 15:13:50 | FF83D2528C6B9A88 |
| 5 | 31078 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 大理凤仪 | 2022-24-0523224 | ![]() | 雨 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 2022-07-04 16:32:35 | FFD06FDD0C67BE82 |
| 6 | 31078 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 大理凤仪 | 2022-24-0175174 | ![]() | 雨白条 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 2022-07-04 16:32:25 | 未配环号 |
| 7 | 31078 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 大理凤仪 | 2022-24-0709697 | ![]() | 灰 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 2022-06-19 16:52:37 | 未配环号 |
| 8 | 31078 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 大理凤仪 | 2022-24-0017367 | ![]() | 灰 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 2022-06-19 16:52:29 | 未配环号 |
| 9 | 31078 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 大理凤仪 | 2022-24-0017359 | ![]() | 雨 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 2022-06-19 16:52:22 | 未配环号 |
| 10 | 31078 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 大理凤仪 | 2022-24-0017357 | ![]() | 雨 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 2022-06-19 16:52:15 | FFDF1E4D0C6EC694 |
| 11 | 31078 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 大理凤仪 | 2022-24-0709691 | ![]() | 灰白条 | 云凤鸽舍-王志云+程银锋 | 2022-06-02 17:44:52 | FFC6F1DD0C637696 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |