| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94311 | 何学强+张平 | 贵州遵义 | 2022-23-1287307 | ![]() | 雨 | 何学强+张平 | 2022-07-17 17:39:30 | FF8E432ECC62E284 |
| 2 | 94311 | 何学强+张平 | 贵州遵义 | 2022-23-1282427 | ![]() | 灰 | 何学强+张平 | 2022-07-17 17:39:21 | FFCB71528C6C1690 |
| 3 | 94311 | 何学强+张平 | 贵州遵义 | 2022-23-0484908 | ![]() | 灰 | 何学强+张平 | 2022-07-17 17:39:14 | FFD1517D0C6DE282 |
| 4 | 94311 | 何学强+张平 | 贵州遵义 | 2022-23-1287306 | ![]() | 雨 | 何学强+张平 | 2022-07-17 17:39:07 | FF8D914BCA6B8298 |
| 5 | 88456 | 何学强+张平 | 贵州遵义 | 2022-23-0436471 | ![]() | 灰 | 何学强+张平 | 2022-06-21 17:55:28 | 未配环号 |
| 6 | 88456 | 何学强+张平 | 贵州遵义 | 2022-23-0436467 | ![]() | 灰 | 何学强+张平 | 2022-06-21 17:55:22 | FFE3D27D0C61F684 |
| 7 | 88456 | 何学强+张平 | 贵州遵义 | 2022-23-0436453 | ![]() | 灰花 | 何学强+张平 | 2022-06-21 17:55:15 | FFBE3BDD0C6DD290 |
| 8 | 88456 | 何学强+张平 | 贵州遵义 | 2022-23-0436469 | ![]() | 灰 | 何学强+张平 | 2022-06-21 17:55:07 | 未配环号 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |