| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40496 | 安锦赛鸽-金涛 | 昆明嵩明 | 2022-24-0335196 | ![]() | 灰 | 安锦赛鸽-金涛 | 2022-07-29 17:10:17 | FFBE23ED0C655E9C |
| 2 | 40496 | 安锦赛鸽-金涛 | 昆明嵩明 | 2022-24-0362977 | ![]() | 雨 | 安锦赛鸽-金涛 | 2022-07-29 17:10:11 | FFFA80550C693E9C |
| 3 | 40496 | 安锦赛鸽-金涛 | 昆明嵩明 | 2022-24-0335194 | ![]() | 雨 | 安锦赛鸽-金涛 | 2022-07-29 17:10:03 | FFEDF71ECC6A0E98 |
| 4 | 07347 | 安锦赛鸽-金涛 | 昆明嵩明 | 2022-24-0368806 | ![]() | 雨 | 安锦赛鸽-金涛 | 2022-07-05 17:24:40 | 未配环号 |
| 5 | 40496 | 安锦赛鸽-金涛 | 昆明嵩明 | 2022-24-0335144 | ![]() | 灰 | 安锦赛鸽-金涛 | 2022-07-02 8:53:10 | FFF70C330C64DE88 |
| 6 | 07347 | 安锦赛鸽-金涛 | 昆明嵩明 | 2022-24-0364290 | ![]() | 灰 | 安锦赛鸽-金涛 | 2022-06-14 18:54:10 | FFCBA02ECC6C4A8E |
| 7 | 40496 | 安锦赛鸽-金涛 | 昆明嵩明 | 2022-24-0249246 | ![]() | 灰 | 安锦赛鸽-金涛 | 2022-05-31 18:43:17 | FFC8668A8C6BF692 |
| 8 | 06500 | 安锦赛鸽-金涛 | 昆明嵩明 | 2022-24-0365160 | ![]() | 灰 | 安锦赛鸽-金涛 | 2022-05-31 18:42:50 | FFC8D8DD0C64DE88 |
| 9 | 40496 | 安锦赛鸽-金涛 | 昆明嵩明 | 2022-24-0363296 | ![]() | 灰 | 安锦赛鸽-金涛 | 2022-05-25 9:49:46 | FFA926528C62E28C |
| 10 | 40496 | 安锦赛鸽-金涛 | 昆明嵩明 | 2022-24-0362964 | ![]() | 雨 | 安锦赛鸽-金涛 | 2022-05-25 9:49:39 | FFDFCF528C67FA82 |
| 11 | 19429 | 安锦赛鸽-金涛 | 昆明嵩明 | 2022-24-0335200 | ![]() | 雨 | 安锦赛鸽-金涛 | 2022-05-10 8:39:14 | 未配环号 |
| 12 | 19429 | 安锦赛鸽-金涛 | 昆明嵩明 | 2022-24-0335186 | ![]() | 雨 | 安锦赛鸽-金涛 | 2022-05-10 8:39:06 | 未配环号 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |