| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053380 | ![]() | 灰白条 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:24:24 | FFF7AC528C629698 |
| 2 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053369 | ![]() | 雨 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:24:18 | FFDEE3ED0C6E8E80 |
| 3 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053377 | ![]() | 雨 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:24:11 | FFEFDB528C67BE8A |
| 4 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053381 | ![]() | 灰 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:24:04 | FFBDE3650C664692 |
| 5 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053388 | ![]() | 灰 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:23:57 | 未配环号 |
| 6 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053367 | ![]() | 石斑 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:23:50 | 未配环号 |
| 7 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053366 | ![]() | 灰 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:23:42 | FFE066528C6A7A82 |
| 8 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053373 | ![]() | 雨 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:23:35 | 未配环号 |
| 9 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053378 | ![]() | 灰 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:23:28 | FFCAE3528C62C686 |
| 10 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053383 | ![]() | 灰 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:23:21 | FFEF12DD0C6DA698 |
| 11 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053387 | ![]() | 灰 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:23:15 | 未配环号 |
| 12 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053379 | ![]() | 灰 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:23:09 | 未配环号 |
| 13 | 98564 | 常园赛鸽-胡春园 | 重庆 | 2022-31-0053363 | ![]() | 灰白条 | 常园赛鸽-胡春园 | 2022-07-27 0:23:02 | FFDC6AED0C64CA98 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |