| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01668 | 蓝科联队-贾王勇 | 曲靖马龙 | 2022-24-1295850 | ![]() | 红楞 | 蓝科联队-贾王勇 | 2022-07-07 18:02:55 | 未配环号 |
| 2 | 01668 | 蓝科联队-贾王勇 | 曲靖马龙 | 2022-24-1277441 | ![]() | 雨 | 蓝科联队-贾王勇 | 2022-07-07 18:02:47 | FF9A2C1ECC653290 |
| 3 | 01668 | 蓝科联队-贾王勇 | 曲靖马龙 | 2022-24-0220359 | ![]() | 灰 | 蓝科联队-贾王勇 | 2022-07-05 17:36:38 | FFBC114BCA6A3E94 |
| 4 | 01668 | 蓝科联队-贾王勇 | 曲靖马龙 | 2022-24-1295848 | ![]() | 灰 | 蓝科联队-贾王勇 | 2022-07-05 17:36:32 | FFD07DDD0C6A1680 |
| 5 | 36290 | 王勇 | 四川西昌 | 2022-22-0932699 | ![]() | 灰 | 王勇 | 2022-06-30 20:49:10 | 未配环号 |
| 6 | 36290 | 王勇 | 四川西昌 | 2022-22-0932700 | ![]() | 灰 | 王勇 | 2022-06-30 20:49:04 | 未配环号 |
| 7 | 36290 | 王勇 | 四川西昌 | 2022-22-0932689 | ![]() | 灰 | 王勇 | 2022-06-18 8:57:44 | FF8CAA528C61DE8C |
| 8 | 36290 | 王勇 | 四川西昌 | 2022-22-0932688 | ![]() | 灰 | 王勇 | 2022-06-18 8:57:37 | FFA86C550C64F69A |
| 9 | 36290 | 王勇 | 四川西昌 | 2022-22-0932682 | ![]() | 雨 | 王勇 | 2022-05-31 8:57:57 | FF8E804B0C67B284 |
| 10 | 36290 | 王勇 | 四川西昌 | 2022-22-0932685 | ![]() | 灰 | 王勇 | 2022-05-31 8:57:49 | FF8D86A50C6F0E80 |
| 11 | 36290 | 王勇 | 四川西昌 | 2022-22-0932684 | ![]() | 灰 | 王勇 | 2022-05-31 8:57:41 | FFD306528C64EE8C |
| 12 | 36290 | 王勇 | 四川西昌 | 2022-22-0932683 | ![]() | 灰 | 王勇 | 2022-05-31 8:57:34 | FF98D8650C68EE9E |
| 13 | 01668 | 蓝科联队-贾王勇 | 曲靖马龙 | 2022-24-1247922 | ![]() | 雨 | 蓝科联队-贾王勇 | 2022-05-24 19:16:45 | 未配环号 |
| 14 | 01668 | 蓝科联队-贾王勇 | 曲靖马龙 | 2022-24-0220338 | ![]() | 灰 | 蓝科联队-贾王勇 | 2022-05-24 19:16:37 | FFA525528C600290 |
| 15 | 01668 | 蓝科联队-贾王勇 | 曲靖马龙 | 2022-24-1277414 | ![]() | 灰白条 | 蓝科联队-贾王勇 | 2022-05-24 19:16:29 | FFC7AF528C6C5E98 |
| 16 | 01668 | 蓝科联队-贾王勇 | 曲靖马龙 | 2022-24-0220328 | ![]() | 灰 | 蓝科联队-贾王勇 | 2022-05-24 19:16:21 | 未配环号 |
| 17 | 01668 | 蓝科联队-贾王勇 | 曲靖马龙 | 2022-24-1247910 | ![]() | 灰 | 蓝科联队-贾王勇 | 2022-05-24 19:16:14 | 未配环号 |
| 18 | 36290 | 王勇 | 四川西昌 | 2022-22-0932675 | ![]() | 灰 | 王勇 | 2022-05-20 9:16:31 | FFC68CDD0C633298 |
| 19 | 36290 | 王勇 | 四川西昌 | 2022-22-0932679 | ![]() | 灰 | 王勇 | 2022-05-20 9:16:24 | FFC4B4528C62C680 |
| 20 | 36290 | 王勇 | 四川西昌 | 2022-22-0932673 | ![]() | 灰 | 王勇 | 2022-05-20 9:16:17 | FFA586528C6F2680 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |