| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38880 | 风云蓝天-王春洪 | 大理弥渡 | 2022-24-0716431 | ![]() | 雨花 | 风云蓝天-王春洪 | 2022-07-12 16:19:24 | 未配环号 |
| 2 | 38880 | 风云蓝天-王春洪 | 大理弥渡 | 2022-24-0654138 | ![]() | 雨 | 风云蓝天-王春洪 | 2022-07-07 15:10:16 | FFA8CCDD0C648292 |
| 3 | 38880 | 风云蓝天-王春洪 | 大理弥渡 | 2022-24-0654137 | ![]() | 雨 | 风云蓝天-王春洪 | 2022-07-07 15:10:07 | FFB1971ECC636284 |
| 4 | 38880 | 风云蓝天-王春洪 | 大理弥渡 | 2022-24-1155933 | ![]() | 灰 | 风云蓝天-王春洪 | 2022-06-28 15:46:19 | 未配环号 |
| 5 | 38880 | 风云蓝天-王春洪 | 大理弥渡 | 2022-24-1155931 | ![]() | 灰 | 风云蓝天-王春洪 | 2022-06-28 15:46:13 | FF95F2DD0C64DE9C |
| 6 | 38880 | 风云蓝天-王春洪 | 大理弥渡 | 2022-24-1155944 | ![]() | 灰 | 风云蓝天-王春洪 | 2022-06-28 15:46:06 | FFF86F528C6EFA84 |
| 7 | 38880 | 风云蓝天-王春洪 | 大理弥渡 | 2022-24-0779306 | ![]() | 灰 | 风云蓝天-王春洪 | 2022-06-28 15:46:00 | 未配环号 |
| 8 | 38880 | 风云蓝天-王春洪 | 大理弥渡 | 2022-24-0232641 | ![]() | 雨 | 风云蓝天-王春洪 | 2022-06-28 15:45:54 | FFFA234B0C62AA92 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |