| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40800 | 天顺鸽舍-姜卫平 | 昆明晋宁 | 2022-24-0105519 | ![]() | 雨 | 天顺鸽舍-姜卫平 | 2022-06-27 8:56:45 | 未配环号 |
| 2 | 24147 | 蹑影追风-杨志江 | 玉溪澄江 | 2022-24-0055196 | ![]() | 雨 | 蹑影追风-杨志江 | 2022-06-20 8:33:53 | FFD2F7DD0C64EE9C |
| 3 | 05519 | 蓝天赛鸽-贝林马志强 | 昆明 | 2022-24-0264425 | ![]() | 灰 | 蓝天赛鸽-贝林马志强 | 2022-05-03 21:34:59 | FF94632ECC649A80 |
| 4 | 05519 | 蓝天赛鸽-贝林马志强 | 昆明 | 2022-24-0264427 | ![]() | 灰 | 蓝天赛鸽-贝林马志强 | 2022-05-03 21:34:52 | FFC7097D0C64FA98 |
| 5 | 05519 | 蓝天赛鸽-贝林马志强 | 昆明 | 2022-24-0264428 | ![]() | 灰花 | 蓝天赛鸽-贝林马志强 | 2022-05-03 21:34:44 | FF9AECED0C697A8C |
| 6 | 05519 | 蓝天赛鸽-贝林马志强 | 昆明 | 2022-24-0264430 | ![]() | 灰 | 蓝天赛鸽-贝林马志强 | 2022-05-03 21:34:32 | FF9AF4330C695E9E |
| 7 | 05519 | 蓝天赛鸽-贝林马志强 | 昆明 | 2022-24-0264440 | ![]() | 灰 | 蓝天赛鸽-贝林马志强 | 2022-05-03 21:34:24 | 未配环号 |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |