| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01766 | 思源赛鸽-王华 | 贵州纳雍 | 2022-23-0988807 | ![]() | 雨 | 思源赛鸽-王华 | 2022-07-14 16:31:19 | FFABBB4D0C690296 |
| 2 | 01766 | 思源赛鸽-王华 | 贵州纳雍 | 2022-23-0988805 | ![]() | 灰 | 思源赛鸽-王华 | 2022-07-14 16:31:10 | 未配环号 |
| 3 | 01766 | 思源赛鸽-王华 | 贵州纳雍 | 2022-23-0988803 | ![]() | 灰 | 思源赛鸽-王华 | 2022-07-14 16:31:01 | FFBD5B650C654A8A |
| 4 | 86705 | 和谐赛鸽-何伟 | 昆明 | 2022-24-0098882 | ![]() | 灰 | 和谐赛鸽-何伟 | 2022-05-23 19:41:12 | FFBD58650C6EA684 |
| 5 | 09888 | 云通赛鸽-中欧西EO | 玉溪通海 | 2022-24-0180774 | ![]() | 灰 | 云通赛鸽-中欧西EO | 2022-05-09 9:22:35 | FF8360650C68AA8C |
| 6 | 09888 | 云通赛鸽-中欧西EO | 玉溪通海 | 2022-24-0180750 | ![]() | 灰 | 云通赛鸽-中欧西EO | 2022-05-09 9:22:27 | FFED25528C649A8C |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |