| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33494 | 壹栖之地-马亚伦 | 大理巍山 | 2022-24-0560095 | ![]() | 灰 | 壹栖之地-马亚伦 | 2022-07-04 16:17:04 | FFEDFE528C65628C |
| 2 | 33494 | 壹栖之地-马亚伦 | 大理巍山 | 2022-24-0560094 | ![]() | 灰 | 壹栖之地-马亚伦 | 2022-07-04 16:16:58 | FF96F8528C64E28E |
| 3 | 33494 | 壹栖之地-马亚伦 | 大理巍山 | 2022-24-0560093 | ![]() | 灰 | 壹栖之地-马亚伦 | 2022-07-04 16:16:51 | FFDF7B7D0C655286 |
| 4 | 33494 | 壹栖之地-马亚伦 | 大理巍山 | 2022-24-0560091 | ![]() | 灰 | 壹栖之地-马亚伦 | 2022-06-25 15:20:37 | FFF7D7528C695E84 |
| 5 | 33494 | 壹栖之地-马亚伦 | 大理巍山 | 2022-30-0700667 | ![]() | 灰 | 壹栖之地-马亚伦 | 2022-05-03 8:52:31 | FFC9F7528C634688 |
| 6 | 33494 | 壹栖之地-马亚伦 | 大理巍山 | 2022-27-0165040 | ![]() | 雨白条 | 壹栖之地-马亚伦 | 2022-05-03 8:52:14 | FF8303528C652A8E |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |