| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61402 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 大理祥云 | 2022-24-0633282 | ![]() | 灰花 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 2022-06-26 18:32:38 | FFFAE6DD0C64AA96 |
| 2 | 61402 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 大理祥云 | 2022-24-0632760 | ![]() | 灰 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 2022-06-26 18:32:31 | FFD36F528C6A328C |
| 3 | 61402 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 大理祥云 | 2022-24-0623425 | ![]() | 麒麟花 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 2022-05-30 18:21:58 | FFBC7BDD0C67B28E |
| 4 | 61402 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 大理祥云 | 2022-24-0623421 | ![]() | 雨 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 2022-05-30 18:21:52 | 未配环号 |
| 5 | 61402 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 大理祥云 | 2022-24-0623418 | ![]() | 雨 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 2022-05-30 18:21:44 | FF8D3E528C64EE92 |
| 6 | 61402 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 大理祥云 | 2022-24-0623402 | ![]() | 雨 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 2022-05-30 18:21:37 | FF9BDD650C6F0296 |
| 7 | 61402 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 大理祥云 | 2022-24-0623422 | ![]() | 灰白条 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 2022-05-30 18:21:29 | FFF871DD0C64CA8C |
| 8 | 61402 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 大理祥云 | 2022-24-0623426 | ![]() | 灰 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 2022-05-30 18:21:22 | FFA7A5528C679A8C |
| 9 | 61402 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 大理祥云 | 2022-24-0623423 | ![]() | 灰 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 2022-05-30 18:21:16 | FFE29E550C696292 |
| 10 | 61402 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 大理祥云 | 2022-24-0623424 | ![]() | 灰 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 2022-05-30 18:21:10 | FFDC0A528C648280 |
| 11 | 61402 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 大理祥云 | 2022-24-0623419 | ![]() | 灰 | 龙岗鸽舍-严翠林 | 2022-05-30 18:21:04 | FF801EDD0C633E8C |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |