| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 | 团体组别 | 交鸽时间 | 电子足环 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80629 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 四川遂宁 | 2022-22-1564800 | ![]() | 灰 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 2022-07-27 0:06:35 | 未配环号 |
| 2 | 80629 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 四川遂宁 | 2022-22-1564799 | ![]() | 灰 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 2022-07-27 0:06:29 | FF8C058A8C6EF688 |
| 3 | 80629 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 四川遂宁 | 2022-22-1564798 | ![]() | 雨 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 2022-07-27 0:06:22 | FF9A83528C6DE286 |
| 4 | 80629 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 四川遂宁 | 2022-22-1564797 | ![]() | 雨 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 2022-07-27 0:06:14 | FF955E4A8C6DA694 |
| 5 | 80629 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 四川遂宁 | 2022-22-1564796 | ![]() | 灰 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 2022-07-27 0:06:05 | FFE3CF650C6C3290 |
| 6 | 80629 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 四川遂宁 | 2022-22-1564790 | ![]() | 雨白条 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 2022-07-27 0:05:58 | FFC703A50C68FA90 |
| 7 | 80629 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 四川遂宁 | 2022-22-1564787 | ![]() | 灰 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 2022-07-27 0:05:50 | 未配环号 |
| 8 | 80629 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 四川遂宁 | 2022-22-1564781 | ![]() | 雨 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 2022-07-27 0:05:43 | FF9980628C633292 |
| 9 | 80629 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 四川遂宁 | 2022-22-1564778 | ![]() | 灰白条 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 2022-07-27 0:05:33 | FF969D7D0C603E8C |
| 10 | 80629 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 四川遂宁 | 2022-22-1564777 | ![]() | 灰白条 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 2022-07-27 0:05:26 | FFAA54650C62DE92 |
| 11 | 80629 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 四川遂宁 | 2022-22-1564772 | ![]() | 雨 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 2022-07-27 0:05:19 | 未配环号 |
| 12 | 80629 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 四川遂宁 | 2022-22-1564771 | ![]() | 石斑 | 斗城鸽舍-谭尚云 | 2022-07-27 0:05:12 | FF8CC3A50C67DE8A |
|
CHN鸽信网功能演示网站
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |