| 序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天鸽金冠-杨志红 | 玉溪通海 | 2026-24-0861917 | ![]() | 灰 |
| 2 | 天鸽金冠-杨志红 | 玉溪通海 | 2026-24-0861916 | ![]() | 灰白条 |
| 3 | 天鸽金冠-杨志红 | 玉溪通海 | 2026-24-0709449 | ![]() | 红(绛) |
| 4 | 天鸽金冠-杨志红 | 玉溪通海 | 2026-24-1716048 | ![]() | 雨点 |
| 5 | 天鸽金冠-杨志红 | 玉溪通海 | 2026-24-1716047 | ![]() | 雨点 |
|
云南红河天顺赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |