| 序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白秋云 | 重庆 | 2026-31-0288017 | ![]() | 灰 |
| 2 | 白秋云 | 重庆 | 2026-31-0288019 | ![]() | 灰 |
| 3 | 白秋云 | 重庆 | 2026-31-0288018 | ![]() | 雨点 |
| 4 | 白秋云 | 重庆 | 2026-31-0288011 | ![]() | 灰 |
| 5 | 白秋云 | 重庆 | 2026-31-0288016 | ![]() | 雨点 |
| 6 | 白秋云 | 重庆 | 2026-31-0288015 | ![]() | 灰白条 |
| 7 | 白秋云 | 重庆 | 2026-31-0288020 | ![]() | 麒麟花 |
| 8 | 白秋云 | 重庆 | 2026-31-0288012 | ![]() | 灰 |
|
云南红河天顺赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |