| 序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闪电鸽舍-吴斌 | 贵州盘州 | 2026-23-0583865 | ![]() | 红(绛) |
| 2 | 闪电鸽舍-吴斌 | 贵州盘州 | 2026-23-0583861 | ![]() | 雨点 |
| 3 | 闪电鸽舍-吴斌 | 贵州盘州 | 2026-23-0496439 | ![]() | 雨点 |
| 4 | 闪电鸽舍-吴斌 | 贵州盘州 | 2026-23-0496435 | ![]() | 雨点 |
| 5 | 闪电鸽舍-吴斌 | 贵州盘州 | 2026-23-0583867 | ![]() | 灰 |
|
云南红河天顺赛鸽中心(春棚)
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |