| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03469 | 何加福 | 楚雄禄丰 | 24-0513057 | ![]() | 灰白条 |
| 2 | 44346 | 胡洪涛 | 楚雄禄丰 | 24-0301060 | ![]() | 灰 |
| 3 | 44346 | 胡洪涛 | 楚雄禄丰 | 24-0301052 | ![]() | 灰 |
| 4 | 81478 | 罗茨+邝思青 | 楚雄禄丰 | 24-1849745 | ![]() | 灰 |
| 5 | 03469 | 何加福 | 楚雄禄丰 | 24-1481505 | ![]() | 雨点 |
|
云南大理巍山达人赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |