重庆翔标公棚2026年秋赛集鸽清单
客服联系电话:
| 序号 | 参赛卡号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2617 | 李志强 | 贵州省遵义市 | 23-0738638 | ![]() | 雨点 |
| 2 | 2617 | 李志强 | 贵州省遵义市 | 23-0738648 | ![]() | 雨白条 |
| 3 | 2617 | 李志强 | 贵州省遵义市 | 23-0738611 | ![]() | 灰 |
| 4 | 2617 | 李志强 | 贵州省遵义市 | 23-0738645 | ![]() | 雨点 |
| 5 | 2617 | 李志强 | 贵州省遵义市 | 23-0738643 | ![]() | 灰花 |
| 6 | 2617 | 李志强 | 贵州省遵义市 | 23-0738642 | ![]() | 灰 |
| 7 | 2550 | 邱文友 | 四川省达州市 | 22-0126176 | ![]() | 灰白条 |
| 8 | 1075 | 林远明 | 四川省达州市 | 22-0126174 | ![]() | 灰 |
|
重庆翔标赛鸽公棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |