| 序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周锦轩 | 汉源 | 2026-22-0728578 | ![]() | 雨白条 |
| 2 | 周锦轩 | 汉源 | 2026-22-0728577 | ![]() | 雨白条 |
| 3 | 周锦轩 | 汉源 | 2026-22-0728571 | ![]() | 雨点 |
| 4 | 周锦轩 | 汉源 | 2026-22-0728573 | ![]() | 雨点 |
| 5 | 周锦轩 | 汉源 | 2026-22-0728562 | ![]() | 灰白条 |
| 6 | 周锦轩 | 汉源 | 2026-22-0728565 | ![]() | 灰 |
|
四川航天城万鲤赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |