| 序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴俊 | 西昌 | 2026-22-0074007 | ![]() | 雨点 |
| 2 | 戴俊 | 西昌 | 2026-22-0074005 | ![]() | 雨点 |
| 3 | 戴俊 | 西昌 | 2026-22-0074006 | ![]() | 雨点 |
| 4 | 戴俊 | 西昌 | 2026-22-0074009 | ![]() | 雨点 |
| 5 | 戴俊 | 西昌 | 2026-22-0074008 | ![]() | 灰 |
| 6 | 戴俊 | 西昌 | 2026-22-0074012 | ![]() | 雨点 |
| 7 | 戴俊 | 西昌 | 2026-22-0074011 | ![]() | 雨白条 |
| 8 | 戴俊 | 西昌 | 2026-22-0074003 | ![]() | 石板 |
| 9 | 戴俊 | 西昌 | 2026-22-0074004 | ![]() | 雨点 |
| 10 | 戴俊 | 西昌 | 2026-22-0074002 | ![]() | 红楞 |
|
四川航天城万鲤赛鸽中心
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |