| 序号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 入棚照片 | 羽色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勾春波 | 四川绵阳 | 2026-22-0598711 | ![]() | 灰 |
| 2 | 勾春波 | 四川绵阳 | 2026-22-0598710 | ![]() | 麒麟花 |
| 3 | 勾春波 | 四川绵阳 | 2026-22-0598712 | ![]() | 白花 |
| 4 | 勾春波 | 四川绵阳 | 2026-22-0598709 | ![]() | 白 |
| 5 | 勾春波 | 四川绵阳 | 2026-22-0598706 | ![]() | 灰 |
|
云南玉溪玉翔赛鸽中心秋棚
|
|
以上信息由公棚自行提供,该公棚负责信息内容的真实性、准确性和合法性
|
| Copyright © 2010-2019 sp.chnxg.cn All Rights Reserved |